十日町(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月27日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:42 | (楠)07:42 |
| -:- | (楠)07:55 | (楠)07:55 |
| -:- | (帖)08:32 | (帖)08:32 |
| (楠)07:58 | (イ)08:52 | (イ)08:52 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)08:47 | (楠)08:47 |
| (姶)08:16 | -:- | -:- |
| -:- | (帖)09:25 | (帖)09:25 |
| (楠)08:33 | (楠)09:38 | (楠)09:38 |
| -:- | (楠)09:47 | (楠)09:47 |
| -:- | (帖)10:14 | (帖)10:14 |
| -:- | (イ)10:32 | (イ)10:32 |
| -:- | (帖)11:02 | (帖)11:02 |
| -:- | (帖)11:47 | (帖)11:47 |
| -:- | (中)12:22 | (中)12:22 |
| -:- | (イ)12:27 | (イ)12:27 |
| (楠)10:12 | -:- | -:- |
| -:- | (姶)13:27 | (姶)13:27 |
| -:- | (姶)14:37 | (姶)14:37 |
| -:- | (帖)14:47 | (帖)14:47 |
| -:- | (楠)15:02 | (楠)15:02 |
| -:- | (楠)15:12 | (楠)15:12 |
| (楠)12:53 | (イ)15:32 | (イ)15:32 |
| -:- | (帖)15:37 | (帖)15:37 |
| (楠)13:42 | (姶)15:48 | (姶)15:48 |
| (イ)13:48 | (中)16:25 | (中)16:25 |
| -:- | (帖)16:39 | (帖)16:39 |
| -:- | (楠)17:00 | (楠)17:00 |
| -:- | (帖)17:27 | (帖)17:27 |
| -:- | (楠)17:52 | (楠)17:52 |
| (イ)15:04 | (中)18:07 | (中)18:07 |
| (楠)15:13 | (帖)18:17 | (帖)18:17 |
| -:- | (楠)21:26 | (楠)21:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)15:42 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:08 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:48 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | (帖)07:27 | (帖)07:27 |
| -:- | (空)07:52 | (空)07:52 |
| -:- | (帖)08:27 | (帖)08:27 |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:11 | -:- | -:- |
| -:- | (空)08:37 | (空)08:37 |
| -:- | (帖)09:05 | (帖)09:05 |
| -:- | (帖)09:24 | (帖)09:24 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (中)09:51 | (中)09:51 |
| (空)08:51 | (イ)10:00 | (イ)10:00 |
| -:- | (帖)09:58 | (帖)09:58 |
| (加)09:15 | (帖)10:22 | (帖)10:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)10:12 | (空)10:12 |
| -:- | (帖)10:47 | (帖)10:47 |
| -:- | (空)10:52 | (空)10:52 |
| (空)10:01 | (イ)11:15 | (イ)11:15 |
| -:- | (空)11:27 | (空)11:27 |
| -:- | (溝)12:42 | (溝)12:42 |
| -:- | (帖)13:07 | (帖)13:07 |
| (空)11:18 | (帖)14:26 | (帖)14:26 |
| -:- | (イ)14:38 | (イ)14:38 |
| (空)11:51 | (帖)14:55 | (帖)14:55 |
| -:- | (空)15:07 | (空)15:07 |
| (加)12:45 | (帖)15:20 | (帖)15:20 |
| -:- | (イ)15:50 | (イ)15:50 |
| -:- | (帖)16:02 | (帖)16:02 |
| (溝)13:06 | (帖)16:10 | (帖)16:10 |
| -:- | (溝)16:17 | (溝)16:17 |
| -:- | (イ)16:35 | (イ)16:35 |
| (加)14:45 | (溝)16:57 | (溝)16:57 |
| -:- | (帖)17:12 | (帖)17:12 |
| -:- | (帖)17:49 | (帖)17:49 |
| -:- | (帖)18:00 | (帖)18:00 |
| (空)15:36 | (空)18:47 | (空)18:47 |
| -:- | (帖)21:17 | (帖)21:17 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (溝)16:56 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:51 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
