営業所前(姶良市・霧島市方面 楠田・帖佐・加治木駅・陵南・鹿児島空港・横川方面)
2017年06月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 下り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| (加)06:35 | -:- | -:- |
| -:- | (楠)07:21 | (楠)07:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)07:28 | (イ)08:18 | (イ)08:18 |
| (姶)07:45 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)08:03 | -:- | -:- |
| (空)09:06 | (楠)09:13 | (楠)09:13 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (イ)11:53 | (イ)11:53 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)12:23 | (イ)14:58 | (イ)14:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (イ)13:18 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)16:26 | (楠)16:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (楠)17:18 | (楠)17:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)14:43 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)16:38 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (楠)17:18 | -:- | -:- |
| (港)17:53 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 上り | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| (横)07:09 | -:- | -:- |
| -:- | (空)08:26 | (空)08:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)07:41 | -:- | -:- |
| -:- | (空)09:11 | (空)09:11 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)09:21 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)10:46 | (空)10:46 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (空)11:28 | (空)11:28 |
| (空)10:31 | -:- | -:- |
| -:- | (空)12:01 | (空)12:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)11:48 | -:- | -:- |
| -:- | (イ)15:41 | (イ)15:41 |
| (空)12:21 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | (溝)17:36 | (溝)17:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)16:06 | (空)19:21 | (空)19:21 |
| (溝)17:49 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| (空)18:54 | -:- | -:- |
| (空)19:21 | -:- | -:- |
行先
(帖)帖佐駅
(加)加治駅
(空)空港
(溝)溝辺下
(大)大口
(中)中央駅
(イ)イオン
(漆)漆上
(港)加治港
(楠)楠田車
(木)木場
(姶)姶ニ車
(N)姶N車
