イオンタウン姶良前(姶良市・霧島市方面 姶良小循環)
2017年03月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:27 | 08:34 |
| 09:56 | 09:03 |
| 11:04 | 10:16 |
| 11:33 | 10:45 |
| 15:39 | 14:49 |
| 16:08 | 15:18 |
| 17:29 | 16:41 |
| 17:58 | 17:10 |
※平成28年3月8日改正
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:27 | 08:34 |
| 09:56 | 09:03 |
| 11:04 | 10:16 |
| 11:33 | 10:45 |
| 15:39 | 14:49 |
| 16:08 | 15:18 |
| 17:29 | 16:41 |
| 17:58 | 17:10 |
※平成28年3月8日改正
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
