帖佐(県道)(姶良市・霧島市方面 姶良小循環)
2017年03月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:25 | 08:32 |
| 09:58 | 09:05 |
| 11:02 | 10:14 |
| 11:35 | 10:47 |
| 15:37 | 14:47 |
| 16:10 | 15:20 |
| 17:27 | 16:39 |
| 18:00 | 17:12 |
※平成28年3月8日改正
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 姶良小循環 | |
| 上り | 下り |
| 09:25 | 08:32 |
| 09:58 | 09:05 |
| 11:02 | 10:14 |
| 11:35 | 10:47 |
| 15:37 | 14:47 |
| 16:10 | 15:20 |
| 17:27 | 16:39 |
| 18:00 | 17:12 |
※平成28年3月8日改正
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
