花徳(亀津〜空港線)
2016年12月15日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 空港行 | |||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
| 8:28 | 8:28 | 8:28 | |
| 10:08 | 10:08 | 10:08 | |
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | |
| 12:28 | -:- | -:- | |
| 14:28 | 14:28 | 14:28 | |
| 15:38 | -:- | -:- | |
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | |
| 17:58 | 17:58 | 17:58 | |
| 冬18:48 | -:- | -:- | |
| 夏19:08 | -:- | -:- | |
| 亀津行 | |||
| 平日 | 土曜 | 日祝 | |
| ※6:54 | -:- | -:- | |
| 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
| 8:19 | -:- | -:- | |
| 9:34 | 9:34 | 9:34 | |
| 11:19 | 11:19 | 11:19 | |
| 12:39 | 12:39 | 12:39 | |
| 13:29 | -:- | -:- | |
| 15:39 | 15:39 | 15:39 | |
| 18:19 | 18:19 | 18:19 | |
| -:- | -:- | -:- | |
冬:冬期間 11月1日から3月31日まで
夏:夏期間 4月1日から10月31日まで
※は、春休み夏休み冬休みの時運休となります。
平成28年4月1日改定
