薗上(里線)
2016年12月13日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 里港行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 8:43 | 8:43 | |
| 10:58 | 10:53 | ||
| ● | 12:20 | 12:20 | |
| ○ | 16:43 | 15:58 | |
| ● | 17:33 | 17:34 | |
| ※ | 13:39 | ||
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 9:57 | 9:57 | |
| 11:12 | 11:07 | ||
| ● | 12:47 | 12:47 | |
| ○ | 17:22 | 16:42 | |
| ● | 18:07 | 18:07 | |
| ※ | 14:12 | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
※船舶臨時増便時のみ運行
