中野(里線)
2016年12月13日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 里港行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 8:38 | 8:38 | |
| 10:53 | 10:48 | ||
| ● | 12:15 | 12:15 | |
| ○ | 16:38 | 15:53 | |
| ● | 17:28 | 17:29 | |
| ※ | 13:34 | ||
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 10:02 | 10:02 | |
| 11:17 | 11:12 | ||
| ● | 12:52 | 12:52 | |
| ○ | 17:27 | 16:47 | |
| ● | 18:12 | 18:12 | |
| ※ | 14:17 | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
※船舶臨時増便時のみ運行
