茶之木(里線)
2016年12月13日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 里港行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 8:37 | 8:37 | |
| 10:52 | 10:47 | ||
| ● | 12:14 | 12:14 | |
| ○ | 16:37 | 15:52 | |
| ● | 17:27 | 17:28 | |
| ※ | 13:33 | ||
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 10〜3月 | |
| ○● | 10:03 | 10:03 | |
| 11:18 | 11:13 | ||
| ● | 12:53 | 12:53 | |
| ○ | 17:28 | 16:48 | |
| ● | 18:13 | 18:13 | |
| ※ | 14:18 | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
※船舶臨時増便時のみ運行
