平良港 (平良線)
2016年12月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 平良行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:15 | ●○ | 10:15 |
| 11:30 | 11:25 | ||
| ● | 13:05 | ● | 13:05 |
| 16:23 | 15:35 | ||
| 〇 | 17:40 | ○ | 17:00 |
| ● | 18:25 | ● | 18:25 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:49 | ○● | 7:49 |
| 10:17 | 10:17 | ||
| ● | 11:32 | ● | 11:27 |
| 13:07 | 13:07 | ||
| 〇 | 16:25 | ○ | 15:37 |
| 17:42 | ● | 17:02 | |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
