岩屋 (平良線)
2016年12月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 平良行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:14 | ●○ | 10:14 |
| 11:29 | 11:24 | ||
| ● | 13:04 | ● | 13:04 |
| 16:22 | 15:34 | ||
| 〇 | 17:39 | ○ | 16:59 |
| ● | 18:24 | ● | 18:24 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:50 | ○● | 7:50 |
| 10:18 | 10:18 | ||
| ● | 11:33 | ● | 11:28 |
| 13:08 | 13:08 | ||
| 〇 | 16:26 | ○ | 15:38 |
| 17:43 | ● | 17:03 | |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
