営業所 (平良線)
2016年12月12日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 平良行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:03 | ●○ | 10:03 |
| 里から | 里から | ||
| ● | 里から | ● | 里から |
| 16:11 | 15:23 | ||
| 〇 | 里から | ○ | 里から |
| ● | 18:13 | ● | 里から |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 8:01 | ○● | 8:01 |
| 10:29 | 10:29 | ||
| ● | 11:44 | ● | 11:39 |
| 13:19 | 13:19 | ||
| 〇 | 里へ | ○ | 15:49 |
| 17:54 | ● | 17:14 | |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
