瀬上局 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:12 | ●○ | 10:12 |
| 11:27 | 11:24 | ||
| ● | 13:02 | ● | 13:02 |
| 16:06 | 15:21 | ||
| 16:56 | ○ | 16:57 | |
| ● | 18:22 | ● | 18:22 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:51 | ○● | 7:51 |
| 10:34 | 10:34 | ||
| ● | 11:49 | ● | 11:46 |
| 13:24 | 13:24 | ||
| ○ | 16:28 | ○ | 15:43 |
| ● | 17:18 | ● | 17:19 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
