小島 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:10 | ●○ | 10:10 |
| 11:25 | 11:22 | ||
| ● | 13:00 | ● | 13:00 |
| 16:04 | 15:19 | ||
| 16:54 | ○ | 16:55 | |
| ● | 18:20 | ● | 18:20 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:53 | ○● | 7:53 |
| 10:36 | 10:36 | ||
| ● | 11:51 | ● | 11:48 |
| 13:26 | 13:26 | ||
| ○ | 16:30 | ○ | 15:45 |
| ● | 17:20 | ● | 17:21 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
