塩浜 (浦内・桑之浦線)
2016年12月09日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 桑之浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| -:- | -:- | ||
| ○● | 10:09 | ●○ | 10:09 |
| 11:24 | 11:21 | ||
| ● | 12:59 | ● | 12:59 |
| 16:03 | 15:18 | ||
| 16:53 | ○ | 16:54 | |
| ● | 18:19 | ● | 18:19 |
| 営業所行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○● | 7:54 | ○● | 7:54 |
| 10:37 | 10:37 | ||
| ● | 11:52 | ● | 11:49 |
| 13:27 | 13:27 | ||
| ○ | 16:31 | ○ | 15:46 |
| ● | 17:21 | ● | 17:22 |
| -:- | -:- | ||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
