遊歩道入口(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 7:56 | 7:56 | ||
| ○ | 11:01 | ○ | 11:01 |
| ● | 14:51 | ○ | 16:16 |
| ○ | 16:56 | ● | 19:31 |
| ● | 19:31 | 18:11 | |
| 18:11 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 7:01 | ● | 7:01 |
| ○ | 9:36 | ○ | 9:36 |
| ● | 13:26 | ● | 13:26 |
| 〇 | 15:36 | 17:26 | |
| 17:39 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
