小屋床線入口(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 7:54 | 7:54 | ||
| ○ | 10:59 | ○ | 10:59 |
| ● | 14:49 | ○ | 16:14 |
| ○ | 16:54 | ● | 19:29 |
| ● | 19:29 | 18:09 | |
| 18:09 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 7:03 | ● | 7:03 |
| ○ | 9:38 | ○ | 9:38 |
| ● | 13:28 | ● | 13:28 |
| 〇 | 15:38 | 17:28 | |
| 17:41 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
