内川内入口(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 7:47 | 7:47 | ||
| ○ | 10:52 | ○ | 10:52 |
| ● | 14:42 | ○ | 16:07 |
| ○ | 16:47 | ● | 19:27 |
| ● | 19:27 | 18:07 | |
| 18:07 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 7:10 | ● | 7:10 |
| ○ | 9:45 | ○ | 9:45 |
| ● | 13:35 | ● | 13:35 |
| 〇 | 15:45 | 17:30 | |
| 17:43 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
