長浜浄水場(長浜・瀬々野浦線)
2016年12月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬々野浦行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| 7:33 | 7:33 | ||
| ○ | 10:38 | ○ | 10:38 |
| ● | 14:28 | ○ | 15:53 |
| ○ | 16:33 | ● | 19:13 |
| ● | 19:13 | 17:53 | |
| 17:53 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ● | 7:24 | ● | 7:24 |
| ○ | 9:59 | ○ | 9:59 |
| ● | 13:49 | ● | 13:49 |
| 〇 | 15:59 | 17:44 | |
| 17:57 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
