鹿島港(長浜・鹿島線)
2016年12月07日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿島行 | |||
| 4〜9月 | 船 | 10〜3月 | |
| ○ | 11:05 | ○ | 11:05 |
| ● | 14:55 | ● | 16:20 |
| ○ | 17:00 | 19:35 | |
| ● | 19:35 | 18:15 | |
| 18:15 | |||
| 長浜行 | |||
| 船 | 4〜9月 | 船 | 10〜3月 |
| ○ | 9:40 | ○ | 9:40 |
| ● | 13:40 | ● | 13:40 |
| 〇 | 15:30 | 18:25 | |
| 18:25 | 17:15 | ||
| 17:15 | |||
船便接続便
●:フェリー
○:高速船
注:フェリー2便欠航時
条件付:条件付き運行
