薩川(瀬相ー実久)
2016年11月21日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬相方面行き | |
| 6:33 | 6:43 |
| 9:45 | 9:58 |
| 13:28 | 13:38 |
| 16:55 | 17:07 |
| 実久方面行き | |
| 8:05 | 7:55 |
| 11:25 | 11:15 |
| 15:05 | 14:55 |
| 18:40 | 18:30 |
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 瀬相方面行き | |
| 6:33 | 6:43 |
| 9:45 | 9:58 |
| 13:28 | 13:38 |
| 16:55 | 17:07 |
| 実久方面行き | |
| 8:05 | 7:55 |
| 11:25 | 11:15 |
| 15:05 | 14:55 |
| 18:40 | 18:30 |
Copyright © 乗ってみ停-のってみてい- 鹿児島県総合時刻表サイト- All rights reserved.
