東桜島(垂水港・中央病院~鹿児島空港)
2016年11月08日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島空港方面行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:29 | 6:29 | 6:29 |
| 7:06 | 7:06 | 7:06 |
| 7:54 | 7:54 | 7:54 |
| 8:33 | 8:33 | 8:33 |
| 8:53 | 8:53 | 8:53 |
| 9:39 | 9:39 | 9:39 |
| 10:08 | 10:08 | 10:08 |
| 10:58 | 10:58 | 10:58 |
| 12:24 | 12:24 | 12:24 |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 15:14 | 15:14 | 15:14 |
| 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 17:48 | 17:48 | 17:48 |
| 18:33 | 18:33 | 18:33 |
| 20:05 | 20:05 | 20:05 |
| 垂水港方面行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:41 | 6:41 | 6:41 |
| 7:16 | 7:16 | 7:16 |
| 7:54 | 7:54 | 7:54 |
| 8:21 | 8:21 | 8:21 |
| 8:56 | 8:56 | 8:56 |
| 10:26 | 10:26 | 10:26 |
| 10:26 | 10:26 | 10:26 |
| 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| 13:01 | 13:01 | 13:01 |
| 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 15:31 | 15:31 | 15:31 |
| 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| 20:36 | 20:36 | 20:36 |
