皆房上(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月21日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(中)07:56 (中)08:16 08:59
(中)08:16 08:39 (中)09:36
(中)08:36 (中)09:06 09:49
(中)08:41 (中)09:36 (水)10:09
08:39 (水)09:44 (中)10:36
(水)08:49 (中)10:06 10:49
(中)09:06 10:14 (水)11:09
(花)09:00 (中)10:36 (中)11:36
09:09 (水)10:49 11:49
09:19 11:09 (水)12:09
(中)09:36 (中)11:36 (中)12:36
(花)09:30 (水)11:44 12:49
09:39 11:59 (水)13:09
(水)09:49 12:14 (中)13:36
(中)10:06 (中)12:36 13:49
10:09 (水)12:49 (水)14:09
10:19 13:09 (中)14:36
(中)10:36 (中)13:36 14:49
(水)10:49 (水)13:49 (水)15:09
(中)11:06 14:09 (中)15:36
11:14 (中)14:36 15:44
(中)11:36 (水)14:44 (中)16:06
11:44 14:59 (水)16:14
(水)11:59 15:14 (中)16:36
12:14 (中)15:36 16:44
(中)12:36 (水)15:44 (中)17:06
12:44 15:59 (水)17:14
(水)12:59 16:14 (中)17:36
13:14 (中)16:36 17:44
(中)13:36 (水)16:44 (中)18:06
13:44 16:59 (鹿)18:14
(水)13:59 17:14 (中)18:36
14:14 (中)17:36 (鹿)18:44
(中)14:36 (水)17:44 (中)19:06
14:44 (県)18:01 (水)19:14
(水)14:59 (中)18:06 (中)19:36
15:14 18:14 19:49
(中)15:36 (中)18:36 (水)20:09
15:44 18:39 (中)20:36
(水)15:59 (水)18:49 20:49
16:14 (中)19:06 (水)21:09
(中)16:36 19:14 (中)21:36
16:44 (中)19:36 21:59
(水)16:59 (水)19:49 (中)22:36
17:09 20:09 -:-
17:19 (中)20:36 -:-
(中)17:36 (水)20:49 -:-
17:39 21:09 -:-
(水)17:49 (中)21:36 -:-
(中)18:06 (水)21:59 -:-
(県)18:01 (中)22:36 -:-
(鹿)18:09 23:09 -:-
(鹿)18:19 23:39 -:-
(中)18:36 00:39 -:-
(鹿)18:39 -:- -:-
(鹿)18:41 -:- -:-
(水)18:49 -:- -:-
(中)19:06 -:- -:-
19:09 -:- -:-
19:19 -:- -:-
(中)19:36 -:- -:-
19:39 -:- -:-
(水)19:49 -:- -:-
(中)20:06 -:- -:-
20:14 -:- -:-
(中)20:36 -:- -:-
20:44 -:- -:-
(水)20:59 -:- -:-
21:14 -:- -:-
(中)21:36 -:- -:-
21:44 -:- -:-
(水)21:59 -:- -:-
22:14 -:- -:-
(中)22:36 -:- -:-
22:49 -:- -:-
23:09 -:- -:-
23:39 -:- -:-
※0:39 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:17 (中)06:17 (中)07:02
06:27 (中)06:37 (鹿)07:22
(中)06:37 (中)06:57 07:42
06:47 07:12 (中)08:02
06:57 (県)07:17 (水)08:22
(鹿)07:02 (鹿)07:32 08:42
07:12 07:47 (中)09:02
(県)07:17 (中)08:02 (水)09:17
07:22 (水)08:17 (中)09:32
(鹿)07:22 (中)08:32 09:47
(県)07:22 08:47 (中)10:02
07:27 (中)09:02 (水)10:17
07:32 (水)09:17 (中)10:32
07:37 (中)09:32 10:47
07:47 09:47 (中)11:02
07:57 (中)10:02 (水)11:22
(中)08:02 (水)10:22 11:47
08:12 10:47 (中)12:02
08:22 (中)11:02 (水)12:22
(中)08:32 (水)11:22 12:47
08:42 11:47 (中)13:02
(水)08:52 (中)12:02 (水)13:22
(中)09:02 (水)12:22 13:47
09:12 12:47 (中)14:02
(水)09:22 (中)13:02 (水)14:22
(中)09:32 (水)13:22 14:47
09:42 13:47 (中)15:02
(水)09:52 (中)14:02 (水)15:22
(中)10:02 (水)14:17 15:47
10:17 14:32 (中)16:02
(水)10:32 14:47 (水)16:17
10:47 (中)15:02 (中)16:32
(中)11:02 (水)15:22 16:47
11:17 15:47 (中)17:02
(水)11:32 (中)16:02 (水)17:22
11:47 (水)16:17 17:42
(中)12:02 16:47 (中)18:02
12:17 (中)17:02 (水)18:22
(水)12:32 (水)17:17 18:42
12:47 (中)17:32 (中)19:02
(中)13:02 17:47 19:32
13:17 (中)18:02 (中)20:02
(水)13:32 (水)18:22 20:32
13:47 18:47 -:-
(中)14:02 (中)19:02 -:-
14:17 (水)19:32 -:-
(水)14:32 (中)20:02 -:-
14:47 20:32 -:-
(中)15:02 (中)21:02 -:-
15:17 21:32 -:-
(水)15:32 -:- -:-
15:52 -:- -:-
(中)16:02 -:- -:-
16:12 -:- -:-
(水)16:22 -:- -:-
16:47 -:- -:-
(中)17:02 -:- -:-
17:12 -:- -:-
(水)17:22 -:- -:-
(中)17:32 -:- -:-
17:42 -:- -:-
17:52 -:- -:-
(中)18:02 -:- -:-
18:17 -:- -:-
(水)18:32 -:- -:-
18:47 -:- -:-
(中)19:02 -:- -:-
19:12 -:- -:-
19:22 -:- -:-
19:42 -:- -:-
(中)20:02 -:- -:-
20:22 -:- -:-
20:42 -:- -:-
(中)21:02 -:- -:-
21:32 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅