花野団地西口(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月20日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:48 (中)08:15 08:58
(中)07:55 08:38 (中)09:35
(中)08:15 (中)09:05 09:48
(中)08:35 (中)09:35 (水)10:08
(中)08:40 (水)09:43 (中)10:35
08:38 (中)10:05 10:48
(水)08:48 10:13 (水)11:08
(中)09:05 (中)10:35 (中)11:35
(花)08:59 (水)10:48 11:48
09:08 11:08 (水)12:08
09:18 (中)11:35 (中)12:35
(中)09:35 (水)11:43 12:48
(花)09:29 11:58 (水)13:08
09:38 12:13 (中)13:35
(水)09:48 (中)12:35 13:48
(中)10:05 (水)12:48 (水)14:08
10:08 13:08 (中)14:35
10:18 (中)13:35 14:48
(中)10:35 (水)13:48 (水)15:08
(水)10:48 14:08 (中)15:35
(中)11:05 (中)14:35 15:43
11:13 (水)14:43 (中)16:05
(中)11:35 14:58 (水)16:13
11:43 15:13 (中)16:35
(水)11:58 (中)15:35 16:43
12:13 (水)15:43 (中)17:05
(中)12:35 15:58 (水)17:13
12:43 16:13 (中)17:35
(水)12:58 (中)16:35 17:43
13:13 (水)16:43 (中)18:05
(中)13:35 16:58 (鹿)18:13
13:43 17:13 (中)18:35
(水)13:58 (中)17:35 (鹿)18:43
14:13 (水)17:43 (中)19:05
(中)14:35 (県)18:00 (水)19:13
14:43 (中)18:05 (中)19:35
(水)14:58 18:13 19:48
15:13 (泰)18:18 (水)20:08
(中)15:35 (中)18:35 (中)20:35
15:43 18:38 20:48
(水)15:58 (水)18:48 (水)21:08
16:13 (中)19:05 (中)21:35
(中)16:35 19:13 21:58
16:43 (中)19:35 (中)22:35
(水)16:58 (水)19:48 -:-
17:08 20:08 -:-
17:18 (中)20:35 -:-
(中)17:35 (水)20:48 -:-
17:38 21:08 -:-
(水)17:48 (中)21:35 -:-
(中)18:05 (水)21:58 -:-
(県)18:00 (中)22:35 -:-
(鹿)18:08 23:08 -:-
(鹿)18:18 23:38 -:-
(中)18:35 00:38 -:-
(鹿)18:38 -:- -:-
(鹿)18:40 -:- -:-
(水)18:48 -:- -:-
(中)19:05 -:- -:-
19:08 -:- -:-
19:18 -:- -:-
(中)19:35 -:- -:-
19:38 -:- -:-
(水)19:48 -:- -:-
(中)20:05 -:- -:-
20:13 -:- -:-
(中)20:35 -:- -:-
20:43 -:- -:-
(水)20:58 -:- -:-
21:13 -:- -:-
(中)21:35 -:- -:-
21:43 -:- -:-
(水)21:58 -:- -:-
22:13 -:- -:-
(中)22:35 -:- -:-
22:48 -:- -:-
23:08 -:- -:-
23:38 -:- -:-
※0:38 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:18 (中)06:18 (中)07:03
06:28 (中)06:38 (鹿)07:23
(中)06:38 (中)06:58 07:43
06:48 07:13 (中)08:03
06:58 (県)07:18 (水)08:23
(鹿)07:03 (鹿)07:33 08:43
07:13 (泰)07:35 (中)09:03
(県)07:18 07:48 (水)09:18
07:23 (中)08:03 (中)09:33
(鹿)07:23 (水)08:18 09:48
(県)07:23 (中)08:33 (中)10:03
07:28 08:48 (水)10:18
07:33 (中)09:03 (中)10:33
07:38 (水)09:18 10:48
07:48 (中)09:33 (中)11:03
07:58 09:48 (水)11:23
(中)08:03 (中)10:03 11:48
08:13 (水)10:23 (中)12:03
08:23 10:48 (水)12:23
(中)08:33 (中)11:03 12:48
08:43 (水)11:23 (中)13:03
(水)08:53 11:48 (水)13:23
(中)09:03 (中)12:03 13:48
09:13 (水)12:23 (中)14:03
(水)09:23 12:48 (水)14:23
(中)09:33 (中)13:03 14:48
09:43 (水)13:23 (中)15:03
(水)09:53 13:48 (水)15:23
(中)10:03 (中)14:03 15:48
10:18 (水)14:18 (中)16:03
(水)10:33 14:33 (水)16:18
10:48 14:48 (中)16:33
(中)11:03 (中)15:03 16:48
11:18 (水)15:23 (中)17:03
(水)11:33 15:48 (水)17:23
11:48 (中)16:03 17:43
(中)12:03 (水)16:18 (中)18:03
12:18 16:48 (水)18:23
(水)12:33 (中)17:03 18:43
12:48 (水)17:18 (中)19:03
(中)13:03 (中)17:33 19:33
13:18 17:48 (中)20:03
(水)13:33 (中)18:03 20:33
13:48 (水)18:23 -:-
(中)14:03 18:48 -:-
14:18 (中)19:03 -:-
(水)14:33 (水)19:33 -:-
14:48 (中)20:03 -:-
(中)15:03 20:33 -:-
15:18 (中)21:03 -:-
(水)15:33 21:33 -:-
15:53 -:- -:-
(中)16:03 -:- -:-
16:13 -:- -:-
(水)16:23 -:- -:-
(泰)16:34 -:- -:-
16:48 -:- -:-
(中)17:03 -:- -:-
17:13 -:- -:-
(水)17:23 -:- -:-
(中)17:33 -:- -:-
17:43 -:- -:-
17:53 -:- -:-
(中)18:03 -:- -:-
18:18 -:- -:-
(水)18:33 -:- -:-
18:48 -:- -:-
(中)19:03 -:- -:-
19:13 -:- -:-
19:23 -:- -:-
19:43 -:- -:-
(中)20:03 -:- -:-
20:23 -:- -:-
20:43 -:- -:-
(中)21:03 -:- -:-
21:33 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅