花野団地北(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月20日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:47 (中)08:14 08:57
(中)07:54 08:37 (中)09:34
(中)08:14 (中)09:04 09:47
(中)08:34 (中)09:34 (水)10:07
(中)08:39 (水)09:42 (中)10:34
08:37 (中)10:04 10:47
(水)08:47 10:12 (水)11:07
(中)09:04 (中)10:34 (中)11:34
(花)08:58 (水)10:47 11:47
09:07 11:07 (水)12:07
09:17 (中)11:34 (中)12:34
(中)09:34 (水)11:42 12:47
(花)09:28 11:57 (水)13:07
09:37 12:12 (中)13:34
(水)09:47 (中)12:34 13:47
(中)10:04 (水)12:47 (水)14:07
10:07 13:07 (中)14:34
10:17 (中)13:34 14:47
(中)10:34 (水)13:47 (水)15:07
(水)10:47 14:07 (中)15:34
(中)11:04 (中)14:34 15:42
11:12 (水)14:42 (中)16:04
(中)11:34 14:57 (水)16:12
11:42 15:12 (中)16:34
(水)11:57 (中)15:34 16:42
12:12 (水)15:42 (中)17:04
(中)12:34 15:57 (水)17:12
12:42 16:12 (中)17:34
(水)12:57 (中)16:34 17:42
13:12 (水)16:42 (中)18:04
(中)13:34 16:57 (鹿)18:12
13:42 17:12 (中)18:34
(水)13:57 (中)17:34 (鹿)18:42
14:12 (水)17:42 (中)19:04
(中)14:34 (県)17:59 (水)19:12
14:42 (中)18:04 (中)19:34
(水)14:57 18:12 19:47
15:12 (泰)18:17 (水)20:07
(中)15:34 (中)18:34 (中)20:34
15:42 18:37 20:47
(水)15:57 (水)18:47 (水)21:07
16:12 (中)19:04 (中)21:34
(中)16:34 19:12 21:57
16:42 (中)19:34 (中)22:34
(水)16:57 (水)19:47 -:-
17:07 20:07 -:-
17:17 (中)20:34 -:-
(中)17:34 (水)20:47 -:-
17:37 21:07 -:-
(水)17:47 (中)21:34 -:-
(中)18:04 (水)21:57 -:-
(県)17:59 (中)22:34 -:-
(鹿)18:07 23:07 -:-
(鹿)18:17 23:37 -:-
(中)18:34 00:37 -:-
(鹿)18:37 -:- -:-
(鹿)18:39 -:- -:-
(水)18:47 -:- -:-
(中)19:04 -:- -:-
19:07 -:- -:-
19:17 -:- -:-
(中)19:34 -:- -:-
19:37 -:- -:-
(水)19:47 -:- -:-
(中)20:04 -:- -:-
20:12 -:- -:-
(中)20:34 -:- -:-
20:42 -:- -:-
(水)20:57 -:- -:-
21:12 -:- -:-
(中)21:34 -:- -:-
21:42 -:- -:-
(水)21:57 -:- -:-
22:12 -:- -:-
(中)22:34 -:- -:-
22:47 -:- -:-
23:07 -:- -:-
23:37 -:- -:-
※0:37 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:19 (中)06:19 (中)07:04
06:29 (中)06:39 (鹿)07:24
(中)06:39 (中)06:59 07:44
06:49 07:14 (中)08:04
06:59 (県)07:19 (水)08:24
(鹿)07:04 (鹿)07:34 08:44
07:14 (泰)07:36 (中)09:04
(県)07:19 07:49 (水)09:19
07:24 (中)08:04 (中)09:34
(鹿)07:24 (水)08:19 09:49
(県)07:24 (中)08:34 (中)10:04
07:29 08:49 (水)10:19
07:34 (中)09:04 (中)10:34
07:39 (水)09:19 10:49
07:49 (中)09:34 (中)11:04
07:59 09:49 (水)11:24
(中)08:04 (中)10:04 11:49
08:14 (水)10:24 (中)12:04
08:24 10:49 (水)12:24
(中)08:34 (中)11:04 12:49
08:44 (水)11:24 (中)13:04
(水)08:54 11:49 (水)13:24
(中)09:04 (中)12:04 13:49
09:14 (水)12:24 (中)14:04
(水)09:24 12:49 (水)14:24
(中)09:34 (中)13:04 14:49
09:44 (水)13:24 (中)15:04
(水)09:54 13:49 (水)15:24
(中)10:04 (中)14:04 15:49
10:19 (水)14:19 (中)16:04
(水)10:34 14:34 (水)16:19
10:49 14:49 (中)16:34
(中)11:04 (中)15:04 16:49
11:19 (水)15:24 (中)17:04
(水)11:34 15:49 (水)17:24
11:49 (中)16:04 17:44
(中)12:04 (水)16:19 (中)18:04
12:19 16:49 (水)18:24
(水)12:34 (中)17:04 18:44
12:49 (水)17:19 (中)19:04
(中)13:04 (中)17:34 19:34
13:19 17:49 (中)20:04
(水)13:34 (中)18:04 20:34
13:49 (水)18:24 -:-
(中)14:04 18:49 -:-
14:19 (中)19:04 -:-
(水)14:34 (水)19:34 -:-
14:49 (中)20:04 -:-
(中)15:04 20:34 -:-
15:19 (中)21:04 -:-
(水)15:34 21:34 -:-
15:54 -:- -:-
(中)16:04 -:- -:-
16:14 -:- -:-
(水)16:24 -:- -:-
(泰)16:35 -:- -:-
16:49 -:- -:-
(中)17:04 -:- -:-
17:14 -:- -:-
(水)17:24 -:- -:-
(中)17:34 -:- -:-
17:44 -:- -:-
17:54 -:- -:-
(中)18:04 -:- -:-
18:19 -:- -:-
(水)18:34 -:- -:-
18:49 -:- -:-
(中)19:04 -:- -:-
19:14 -:- -:-
19:24 -:- -:-
19:44 -:- -:-
(中)20:04 -:- -:-
20:24 -:- -:-
20:44 -:- -:-
(中)21:04 -:- -:-
21:34 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅