千年二丁目(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月19日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:39 (中)08:06 08:49
(中)07:46 08:29 (中)09:26
(中)08:06 (中)08:56 09:39
(中)08:26 (中)09:26 (水)09:59
(中)08:31 (水)09:34 (中)10:26
08:29 (中)09:56 10:39
(水)08:39 10:04 (水)10:59
(中)08:56 (中)10:26 (中)11:26
-:- (水)10:39 11:39
08:59 10:59 (水)11:59
09:09 (中)11:26 (中)12:26
(中)09:26 (水)11:34 12:39
-:- 11:49 (水)12:59
09:29 12:04 (中)13:26
(水)09:39 (中)12:26 13:39
(中)09:56 (水)12:39 (水)13:59
09:59 12:59 (中)14:26
10:09 (中)13:26 14:39
(中)10:26 (水)13:39 (水)14:59
(水)10:39 13:59 (中)15:26
(中)10:56 (中)14:26 15:34
11:04 (水)14:34 (中)15:56
(中)11:26 14:49 (水)16:04
11:34 15:04 (中)16:26
(水)11:49 (中)15:26 16:34
12:04 (水)15:34 (中)16:56
(中)12:26 15:49 (水)17:04
12:34 16:04 (中)17:26
(水)12:49 (中)16:26 17:34
13:04 (水)16:34 (中)17:56
(中)13:26 16:49 (鹿)18:04
13:34 17:04 (中)18:26
(水)13:49 (中)17:26 (鹿)18:34
14:04 (水)17:34 (中)18:56
(中)14:26 (県)17:51 (水)19:04
14:34 (中)17:56 (中)19:26
(水)14:49 18:04 19:39
15:04 (泰)18:09 (水)19:59
(中)15:26 (中)18:26 (中)20:26
15:34 18:29 20:39
(水)15:49 (水)18:39 (水)20:59
16:04 (中)18:56 (中)21:26
(中)16:26 19:04 21:49
16:34 (中)19:26 (中)22:26
(水)16:49 (水)19:39 -:-
16:59 19:59 -:-
17:09 (中)20:26 -:-
(中)17:26 (水)20:39 -:-
17:29 20:59 -:-
(水)17:39 (中)21:26 -:-
(中)17:56 (水)21:49 -:-
(県)17:51 (中)22:26 -:-
(鹿)17:59 22:59 -:-
(鹿)18:09 23:29 -:-
(中)18:26 00:29 -:-
(鹿)18:29 -:- -:-
(鹿)18:31 -:- -:-
(水)18:39 -:- -:-
(中)18:56 -:- -:-
18:59 -:- -:-
19:09 -:- -:-
(中)19:26 -:- -:-
19:29 -:- -:-
(水)19:39 -:- -:-
(中)19:56 -:- -:-
20:04 -:- -:-
(中)20:26 -:- -:-
20:34 -:- -:-
(水)20:49 -:- -:-
21:04 -:- -:-
(中)21:26 -:- -:-
21:34 -:- -:-
(水)21:49 -:- -:-
22:04 -:- -:-
(中)22:26 -:- -:-
22:39 -:- -:-
22:59 -:- -:-
23:29 -:- -:-
※0:29 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:27 (中)06:27 (中)07:12
06:37 (中)06:47 (鹿)07:32
(中)06:47 (中)07:07 07:52
06:57 07:22 (中)08:12
07:07 (県)07:27 (水)08:32
(鹿)07:12 (鹿)07:42 08:52
07:22 (泰)07:44 (中)09:12
(県)07:27 07:57 (水)09:27
07:32 (中)08:12 (中)09:42
(鹿)07:32 (水)08:27 09:57
(県)07:32 (中)08:42 (中)10:12
07:37 08:57 (水)10:27
07:42 (中)09:12 (中)10:42
07:47 (水)09:27 10:57
07:57 (中)09:42 (中)11:12
08:07 09:57 (水)11:32
(中)08:12 (中)10:12 11:57
08:22 (水)10:32 (中)12:12
08:32 10:57 (水)12:32
(中)08:42 (中)11:12 12:57
08:52 (水)11:32 (中)13:12
(水)09:02 11:57 (水)13:32
(中)09:12 (中)12:12 13:57
09:22 (水)12:32 (中)14:12
(水)09:32 12:57 (水)14:32
(中)09:42 (中)13:12 14:57
09:52 (水)13:32 (中)15:12
(水)10:02 13:57 (水)15:32
(中)10:12 (中)14:12 15:57
10:27 (水)14:27 (中)16:12
(水)10:42 14:42 (水)16:27
10:57 14:57 (中)16:42
(中)11:12 (中)15:12 16:57
11:27 (水)15:32 (中)17:12
(水)11:42 15:57 (水)17:32
11:57 (中)16:12 17:52
(中)12:12 (水)16:27 (中)18:12
12:27 16:57 (水)18:32
(水)12:42 (中)17:12 18:52
12:57 (水)17:27 (中)19:12
(中)13:12 (中)17:42 19:42
13:27 17:57 (中)20:12
(水)13:42 (中)18:12 20:42
13:57 (水)18:32 -:-
(中)14:12 18:57 -:-
14:27 (中)19:12 -:-
(水)14:42 (水)19:42 -:-
14:57 (中)20:12 -:-
(中)15:12 20:42 -:-
15:27 (中)21:12 -:-
(水)15:42 21:42 -:-
16:02 -:- -:-
(中)16:12 -:- -:-
16:22 -:- -:-
(水)16:32 -:- -:-
(泰)16:43 -:- -:-
16:57 -:- -:-
(中)17:12 -:- -:-
17:22 -:- -:-
(水)17:32 -:- -:-
(中)17:42 -:- -:-
17:52 -:- -:-
18:02 -:- -:-
(中)18:12 -:- -:-
18:27 -:- -:-
(水)18:42 -:- -:-
18:57 -:- -:-
(中)19:12 -:- -:-
19:22 -:- -:-
19:32 -:- -:-
19:52 -:- -:-
(中)20:12 -:- -:-
20:32 -:- -:-
20:52 -:- -:-
(中)21:12 -:- -:-
21:42 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅