千年団地東(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月18日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:37 (中)08:04 08:47
(中)07:44 08:27 (中)09:24
(中)08:04 (中)08:54 09:37
(中)08:24 (中)09:24 (水)09:57
(中)08:29 (水)09:32 (中)10:24
08:27 (中)09:54 10:37
(水)08:37 10:02 (水)10:57
(中)08:54 (中)10:24 (中)11:24
-:- (水)10:37 11:37
08:57 10:57 (水)11:57
09:07 (中)11:24 (中)12:24
(中)09:24 (水)11:32 12:37
-:- 11:47 (水)12:57
09:27 12:02 (中)13:24
(水)09:37 (中)12:24 13:37
(中)09:54 (水)12:37 (水)13:57
09:57 12:57 (中)14:24
10:07 (中)13:24 14:37
(中)10:24 (水)13:37 (水)14:57
(水)10:37 13:57 (中)15:24
(中)10:54 (中)14:24 15:32
11:02 (水)14:32 (中)15:54
(中)11:24 14:47 (水)16:02
11:32 15:02 (中)16:24
(水)11:47 (中)15:24 16:32
12:02 (水)15:32 (中)16:54
(中)12:24 15:47 (水)17:02
12:32 16:02 (中)17:24
(水)12:47 (中)16:24 17:32
13:02 (水)16:32 (中)17:54
(中)13:24 16:47 (鹿)18:02
13:32 17:02 (中)18:24
(水)13:47 (中)17:24 (鹿)18:32
14:02 (水)17:32 (中)18:54
(中)14:24 (県)17:49 (水)19:02
14:32 (中)17:54 (中)19:24
(水)14:47 18:02 19:37
15:02 (泰)18:07 (水)19:57
(中)15:24 (中)18:24 (中)20:24
15:32 18:27 20:37
(水)15:47 (水)18:37 (水)20:57
16:02 (中)18:54 (中)21:24
(中)16:24 19:02 21:47
16:32 (中)19:24 (中)22:24
(水)16:47 (水)19:37 -:-
16:57 19:57 -:-
17:07 (中)20:24 -:-
(中)17:24 (水)20:37 -:-
17:27 20:57 -:-
(水)17:37 (中)21:24 -:-
(中)17:54 (水)21:47 -:-
(県)17:49 (中)22:24 -:-
(鹿)17:57 22:57 -:-
(鹿)18:07 23:27 -:-
(中)18:24 00:27 -:-
(鹿)18:27 -:- -:-
(鹿)18:29 -:- -:-
(水)18:37 -:- -:-
(中)18:54 -:- -:-
18:57 -:- -:-
19:07 -:- -:-
(中)19:24 -:- -:-
19:27 -:- -:-
(水)19:37 -:- -:-
(中)19:54 -:- -:-
20:02 -:- -:-
(中)20:24 -:- -:-
20:32 -:- -:-
(水)20:47 -:- -:-
21:02 -:- -:-
(中)21:24 -:- -:-
21:32 -:- -:-
(水)21:47 -:- -:-
22:02 -:- -:-
(中)22:24 -:- -:-
22:37 -:- -:-
22:57 -:- -:-
23:27 -:- -:-
※0:27 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:29 (中)06:29 (中)07:14
06:39 (中)06:49 (鹿)07:34
(中)06:49 (中)07:09 07:54
06:59 07:24 (中)08:14
07:09 (県)07:29 (水)08:34
(鹿)07:14 (鹿)07:44 08:54
07:24 (泰)07:46 (中)09:14
(県)07:29 07:59 (水)09:29
07:34 (中)08:14 (中)09:44
(鹿)07:34 (水)08:29 09:59
(県)07:34 (中)08:44 (中)10:14
07:39 08:59 (水)10:29
07:44 (中)09:14 (中)10:44
07:49 (水)09:29 10:59
07:59 (中)09:44 (中)11:14
08:09 09:59 (水)11:34
(中)08:14 (中)10:14 11:59
08:24 (水)10:34 (中)12:14
08:34 10:59 (水)12:34
(中)08:44 (中)11:14 12:59
08:54 (水)11:34 (中)13:14
(水)09:04 11:59 (水)13:34
(中)09:14 (中)12:14 13:59
09:24 (水)12:34 (中)14:14
(水)09:34 12:59 (水)14:34
(中)09:44 (中)13:14 14:59
09:54 (水)13:34 (中)15:14
(水)10:04 13:59 (水)15:34
(中)10:14 (中)14:14 15:59
10:29 (水)14:29 (中)16:14
(水)10:44 14:44 (水)16:29
10:59 14:59 (中)16:44
(中)11:14 (中)15:14 16:59
11:29 (水)15:34 (中)17:14
(水)11:44 15:59 (水)17:34
11:59 (中)16:14 17:54
(中)12:14 (水)16:29 (中)18:14
12:29 16:59 (水)18:34
(水)12:44 (中)17:14 18:54
12:59 (水)17:29 (中)19:14
(中)13:14 (中)17:44 19:44
13:29 17:59 (中)20:14
(水)13:44 (中)18:14 20:44
13:59 (水)18:34 -:-
(中)14:14 18:59 -:-
14:29 (中)19:14 -:-
(水)14:44 (水)19:44 -:-
14:59 (中)20:14 -:-
(中)15:14 20:44 -:-
15:29 (中)21:14 -:-
(水)15:44 21:44 -:-
16:04 -:- -:-
(中)16:14 -:- -:-
16:24 -:- -:-
(水)16:34 -:- -:-
(泰)16:45 -:- -:-
16:59 -:- -:-
(中)17:14 -:- -:-
17:24 -:- -:-
(水)17:34 -:- -:-
(中)17:44 -:- -:-
17:54 -:- -:-
18:04 -:- -:-
(中)18:14 -:- -:-
18:29 -:- -:-
(水)18:44 -:- -:-
18:59 -:- -:-
(中)19:14 -:- -:-
19:24 -:- -:-
19:34 -:- -:-
19:54 -:- -:-
(中)20:14 -:- -:-
20:34 -:- -:-
20:54 -:- -:-
(中)21:14 -:- -:-
21:44 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅