伊敷脇田(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:29 (中)07:56 08:39
(中)07:36 08:19 (中)09:16
(中)07:56 (中)08:46 09:29
(中)08:16 (中)09:16 (水)09:49
(中)08:21 (水)09:24 (中)10:16
08:19 (中)09:46 10:29
(水)08:29 09:54 (水)10:49
(中)08:46 (中)10:16 (中)11:16
(花)08:44 (水)10:29 11:29
08:49 10:49 (水)11:49
08:59 (中)11:16 (中)12:16
(中)09:16 (水)11:24 12:29
(花)09:14 11:39 (水)12:49
09:19 11:54 (中)13:16
(水)09:29 (中)12:16 13:29
(中)09:46 (水)12:29 (水)13:49
09:49 12:49 (中)14:16
09:59 (中)13:16 14:29
(中)10:16 (水)13:29 (水)14:49
(水)10:29 13:49 (中)15:16
(中)10:46 (中)14:16 15:24
10:54 (水)14:24 (中)15:46
(中)11:16 14:39 (水)15:54
11:24 14:54 (中)16:16
(水)11:39 (中)15:16 16:24
11:54 (水)15:24 (中)16:46
(中)12:16 15:39 (水)16:54
12:24 15:54 (中)17:16
(水)12:39 (中)16:16 17:24
12:54 (水)16:24 (中)17:46
(中)13:16 16:39 (鹿)17:54
13:24 16:54 (中)18:16
(水)13:39 (中)17:16 (鹿)18:24
13:54 (水)17:24 (中)18:46
(中)14:16 (県)17:41 (水)18:54
14:24 (中)17:46 (中)19:16
(水)14:39 17:54 19:29
14:54 (泰)17:59 (水)19:49
(中)15:16 (中)18:16 (中)20:16
15:24 18:19 20:29
(水)15:39 (水)18:29 (水)20:49
15:54 (中)18:46 (中)21:16
(中)16:16 18:54 21:39
16:24 (中)19:16 (中)22:16
(水)16:39 (水)19:29 -:-
16:49 19:49 -:-
16:59 (中)20:16 -:-
(中)17:16 (水)20:29 -:-
17:19 20:49 -:-
(水)17:29 (中)21:16 -:-
(中)17:46 (水)21:39 -:-
(県)17:41 (中)22:16 -:-
(鹿)17:49 22:49 -:-
(鹿)17:59 23:19 -:-
(中)18:16 00:19 -:-
(鹿)18:19 -:- -:-
(鹿)18:21 -:- -:-
(水)18:29 -:- -:-
(中)18:46 -:- -:-
18:49 -:- -:-
18:59 -:- -:-
(中)19:16 -:- -:-
19:19 -:- -:-
(水)19:29 -:- -:-
(中)19:46 -:- -:-
19:54 -:- -:-
(中)20:16 -:- -:-
20:24 -:- -:-
(水)20:39 -:- -:-
20:54 -:- -:-
(中)21:16 -:- -:-
21:24 -:- -:-
(水)21:39 -:- -:-
21:54 -:- -:-
(中)22:16 -:- -:-
22:29 -:- -:-
22:49 -:- -:-
23:19 -:- -:-
※0:19 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:37 (中)06:37 (中)07:22
06:47 (中)06:57 (鹿)07:42
(中)06:57 (中)07:17 08:02
07:07 07:32 (中)08:22
07:17 (県)07:37 (水)08:42
(鹿)07:22 (鹿)07:52 09:02
07:32 (泰)07:54 (中)09:22
(県)07:37 08:07 (水)09:37
07:42 (中)08:22 (中)09:52
(鹿)07:42 (水)08:37 10:07
(県)07:42 (中)08:52 (中)10:22
07:47 09:07 (水)10:37
07:52 (中)09:22 (中)10:52
07:57 (水)09:37 11:07
08:07 (中)09:52 (中)11:22
08:17 10:07 (水)11:42
(中)08:22 (中)10:22 12:07
08:32 (水)10:42 (中)12:22
08:42 11:07 (水)12:42
(中)08:52 (中)11:22 13:07
09:02 (水)11:42 (中)13:22
(水)09:12 12:07 (水)13:42
(中)09:22 (中)12:22 14:07
09:32 (水)12:42 (中)14:22
(水)09:42 13:07 (水)14:42
(中)09:52 (中)13:22 15:07
10:02 (水)13:42 (中)15:22
(水)10:12 14:07 (水)15:42
(中)10:22 (中)14:22 16:07
10:37 (水)14:37 (中)16:22
(水)10:52 14:52 (水)16:37
11:07 15:07 (中)16:52
(中)11:22 (中)15:22 17:07
11:37 (水)15:42 (中)17:22
(水)11:52 16:07 (水)17:42
12:07 (中)16:22 18:02
(中)12:22 (水)16:37 (中)18:22
12:37 17:07 (水)18:42
(水)12:52 (中)17:22 19:02
13:07 (水)17:37 (中)19:22
(中)13:22 (中)17:52 19:52
13:37 18:07 (中)20:22
(水)13:52 (中)18:22 20:52
14:07 (水)18:42 -:-
(中)14:22 19:07 -:-
14:37 (中)19:22 -:-
(水)14:52 (水)19:52 -:-
15:07 (中)20:22 -:-
(中)15:22 20:52 -:-
15:37 (中)21:22 -:-
(水)15:52 21:52 -:-
16:12 -:- -:-
(中)16:22 -:- -:-
16:32 -:- -:-
(水)16:42 -:- -:-
(泰)16:53 -:- -:-
17:07 -:- -:-
(中)17:22 -:- -:-
17:32 -:- -:-
(水)17:42 -:- -:-
(中)17:52 -:- -:-
18:02 -:- -:-
18:12 -:- -:-
(中)18:22 -:- -:-
18:37 -:- -:-
(水)18:52 -:- -:-
19:07 -:- -:-
(中)19:22 -:- -:-
19:32 -:- -:-
19:42 -:- -:-
20:02 -:- -:-
(中)20:22 -:- -:-
20:42 -:- -:-
21:02 -:- -:-
(中)21:22 -:- -:-
21:52 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅