梅ヶ渕(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:28 (中)07:55 08:38
(中)07:35 08:18 (中)09:15
(中)07:55 (中)08:45 09:28
(中)08:15 (中)09:15 (水)09:48
(中)08:20 (水)09:23 (中)10:15
08:18 (中)09:45 10:28
(水)08:28 09:53 (水)10:48
(中)08:45 (中)10:15 (中)11:15
(花)08:43 (水)10:28 11:28
08:48 10:48 (水)11:48
08:58 (中)11:15 (中)12:15
(中)09:15 (水)11:23 12:28
(花)09:13 11:38 (水)12:48
09:18 11:53 (中)13:15
(水)09:28 (中)12:15 13:28
(中)09:45 (水)12:28 (水)13:48
09:48 12:48 (中)14:15
09:58 (中)13:15 14:28
(中)10:15 (水)13:28 (水)14:48
(水)10:28 13:48 (中)15:15
(中)10:45 (中)14:15 15:23
10:53 (水)14:23 (中)15:45
(中)11:15 14:38 (水)15:53
11:23 14:53 (中)16:15
(水)11:38 (中)15:15 16:23
11:53 (水)15:23 (中)16:45
(中)12:15 15:38 (水)16:53
12:23 15:53 (中)17:15
(水)12:38 (中)16:15 17:23
12:53 (水)16:23 (中)17:45
(中)13:15 16:38 (鹿)17:53
13:23 16:53 (中)18:15
(水)13:38 (中)17:15 (鹿)18:23
13:53 (水)17:23 (中)18:45
(中)14:15 (県)17:40 (水)18:53
14:23 (中)17:45 (中)19:15
(水)14:38 17:53 19:28
14:53 (泰)17:58 (水)19:48
(中)15:15 (中)18:15 (中)20:15
15:23 18:18 20:28
(水)15:38 (水)18:28 (水)20:48
15:53 (中)18:45 (中)21:15
(中)16:15 18:53 21:38
16:23 (中)19:15 (中)22:15
(水)16:38 (水)19:28 -:-
16:48 19:48 -:-
16:58 (中)20:15 -:-
(中)17:15 (水)20:28 -:-
17:18 20:48 -:-
(水)17:28 (中)21:15 -:-
(中)17:45 (水)21:38 -:-
(県)17:40 (中)22:15 -:-
(鹿)17:48 22:48 -:-
(鹿)17:58 23:18 -:-
(中)18:15 00:18 -:-
(鹿)18:18 -:- -:-
(鹿)18:20 -:- -:-
(水)18:28 -:- -:-
(中)18:45 -:- -:-
18:48 -:- -:-
18:58 -:- -:-
(中)19:15 -:- -:-
19:18 -:- -:-
(水)19:28 -:- -:-
(中)19:45 -:- -:-
19:53 -:- -:-
(中)20:15 -:- -:-
20:23 -:- -:-
(水)20:38 -:- -:-
20:53 -:- -:-
(中)21:15 -:- -:-
21:23 -:- -:-
(水)21:38 -:- -:-
21:53 -:- -:-
(中)22:15 -:- -:-
22:28 -:- -:-
22:48 -:- -:-
23:18 -:- -:-
※0:18 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:38 (中)06:38 (中)07:23
06:48 (中)06:58 (鹿)07:43
(中)06:58 (中)07:18 08:03
07:08 07:33 (中)08:23
07:18 (県)07:38 (水)08:43
(鹿)07:23 (鹿)07:53 09:03
07:33 (泰)07:55 (中)09:23
(県)07:38 08:08 (水)09:38
07:43 (中)08:23 (中)09:53
(鹿)07:43 (水)08:38 10:08
(県)07:43 (中)08:53 (中)10:23
07:48 09:08 (水)10:38
07:53 (中)09:23 (中)10:53
07:58 (水)09:38 11:08
08:08 (中)09:53 (中)11:23
08:18 10:08 (水)11:43
(中)08:23 (中)10:23 12:08
08:33 (水)10:43 (中)12:23
08:43 11:08 (水)12:43
(中)08:53 (中)11:23 13:08
09:03 (水)11:43 (中)13:23
(水)09:13 12:08 (水)13:43
(中)09:23 (中)12:23 14:08
09:33 (水)12:43 (中)14:23
(水)09:43 13:08 (水)14:43
(中)09:53 (中)13:23 15:08
10:03 (水)13:43 (中)15:23
(水)10:13 14:08 (水)15:43
(中)10:23 (中)14:23 16:08
10:38 (水)14:38 (中)16:23
(水)10:53 14:53 (水)16:38
11:08 15:08 (中)16:53
(中)11:23 (中)15:23 17:08
11:38 (水)15:43 (中)17:23
(水)11:53 16:08 (水)17:43
12:08 (中)16:23 18:03
(中)12:23 (水)16:38 (中)18:23
12:38 17:08 (水)18:43
(水)12:53 (中)17:23 19:03
13:08 (水)17:38 (中)19:23
(中)13:23 (中)17:53 19:53
13:38 18:08 (中)20:23
(水)13:53 (中)18:23 20:53
14:08 (水)18:43 -:-
(中)14:23 19:08 -:-
14:38 (中)19:23 -:-
(水)14:53 (水)19:53 -:-
15:08 (中)20:23 -:-
(中)15:23 20:53 -:-
15:38 (中)21:23 -:-
(水)15:53 21:53 -:-
16:13 -:- -:-
(中)16:23 -:- -:-
16:33 -:- -:-
(水)16:43 -:- -:-
(泰)16:54 -:- -:-
17:08 -:- -:-
(中)17:23 -:- -:-
17:33 -:- -:-
(水)17:43 -:- -:-
(中)17:53 -:- -:-
18:03 -:- -:-
18:13 -:- -:-
(中)18:23 -:- -:-
18:38 -:- -:-
(水)18:53 -:- -:-
19:08 -:- -:-
(中)19:23 -:- -:-
19:33 -:- -:-
19:43 -:- -:-
20:03 -:- -:-
(中)20:23 -:- -:-
20:43 -:- -:-
21:03 -:- -:-
(中)21:23 -:- -:-
21:53 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅