玉江小前(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:25 (中)07:52 08:35
(中)07:32 08:15 (中)09:12
(中)07:52 (中)08:42 09:25
(中)08:12 (中)09:12 (水)09:45
(中)08:17 (水)09:20 (中)10:12
08:15 (中)09:42 10:25
(水)08:25 09:50 (水)10:45
(中)08:42 (中)10:12 (中)11:12
(花)08:40 (水)10:25 11:25
08:45 10:45 (水)11:45
08:55 (中)11:12 (中)12:12
(中)09:12 (水)11:20 12:25
(花)09:10 11:35 (水)12:45
09:15 11:50 (中)13:12
(水)09:25 (中)12:12 13:25
(中)09:42 (水)12:25 (水)13:45
09:45 12:45 (中)14:12
09:55 (中)13:12 14:25
(中)10:12 (水)13:25 (水)14:45
(水)10:25 13:45 (中)15:12
(中)10:42 (中)14:12 15:20
10:50 (水)14:20 (中)15:42
(中)11:12 14:35 (水)15:50
11:20 14:50 (中)16:12
(水)11:35 (中)15:12 16:20
11:50 (水)15:20 (中)16:42
(中)12:12 15:35 (水)16:50
12:20 15:50 (中)17:12
(水)12:35 (中)16:12 17:20
12:50 (水)16:20 (中)17:42
(中)13:12 16:35 (鹿)17:50
13:20 16:50 (中)18:12
(水)13:35 (中)17:12 (鹿)18:20
13:50 (水)17:20 (中)18:42
(中)14:12 (県)17:37 (水)18:50
14:20 (中)17:42 (中)19:12
(水)14:35 17:50 19:25
14:50 (泰)17:55 (水)19:45
(中)15:12 (中)18:12 (中)20:12
15:20 18:15 20:25
(水)15:35 (水)18:25 (水)20:45
15:50 (中)18:42 (中)21:12
(中)16:12 18:50 21:35
16:20 (中)19:12 (中)22:12
(水)16:35 (水)19:25 -:-
16:45 19:45 -:-
16:55 (中)20:12 -:-
(中)17:12 (水)20:25 -:-
17:15 20:45 -:-
(水)17:25 (中)21:12 -:-
(中)17:42 (水)21:35 -:-
(県)17:37 (中)22:12 -:-
(鹿)17:45 22:45 -:-
(鹿)17:55 23:15 -:-
(中)18:12 00:15 -:-
(鹿)18:15 -:- -:-
(鹿)18:17 -:- -:-
(水)18:25 -:- -:-
(中)18:42 -:- -:-
18:45 -:- -:-
18:55 -:- -:-
(中)19:12 -:- -:-
19:15 -:- -:-
(水)19:25 -:- -:-
(中)19:42 -:- -:-
19:50 -:- -:-
(中)20:12 -:- -:-
20:20 -:- -:-
(水)20:35 -:- -:-
20:50 -:- -:-
(中)21:12 -:- -:-
21:20 -:- -:-
(水)21:35 -:- -:-
21:50 -:- -:-
(中)22:12 -:- -:-
22:25 -:- -:-
22:45 -:- -:-
23:15 -:- -:-
※0:15 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:41 (中)06:41 (中)07:26
06:51 (中)07:01 (鹿)07:46
(中)07:01 (中)07:21 08:06
07:11 07:36 (中)08:26
07:21 (県)07:41 (水)08:46
(鹿)07:26 (鹿)07:56 09:06
07:36 (泰)07:58 (中)09:26
(県)07:41 08:11 (水)09:41
07:46 (中)08:26 (中)09:56
(鹿)07:46 (水)08:41 10:11
(県)07:46 (中)08:56 (中)10:26
07:51 09:11 (水)10:41
07:56 (中)09:26 (中)10:56
08:01 (水)09:41 11:11
08:11 (中)09:56 (中)11:26
08:21 10:11 (水)11:46
(中)08:26 (中)10:26 12:11
08:36 (水)10:46 (中)12:26
08:46 11:11 (水)12:46
(中)08:56 (中)11:26 13:11
09:06 (水)11:46 (中)13:26
(水)09:16 12:11 (水)13:46
(中)09:26 (中)12:26 14:11
09:36 (水)12:46 (中)14:26
(水)09:46 13:11 (水)14:46
(中)09:56 (中)13:26 15:11
10:06 (水)13:46 (中)15:26
(水)10:16 14:11 (水)15:46
(中)10:26 (中)14:26 16:11
10:41 (水)14:41 (中)16:26
(水)10:56 14:56 (水)16:41
11:11 15:11 (中)16:56
(中)11:26 (中)15:26 17:11
11:41 (水)15:46 (中)17:26
(水)11:56 16:11 (水)17:46
12:11 (中)16:26 18:06
(中)12:26 (水)16:41 (中)18:26
12:41 17:11 (水)18:46
(水)12:56 (中)17:26 19:06
13:11 (水)17:41 (中)19:26
(中)13:26 (中)17:56 19:56
13:41 18:11 (中)20:26
(水)13:56 (中)18:26 20:56
14:11 (水)18:46 -:-
(中)14:26 19:11 -:-
14:41 (中)19:26 -:-
(水)14:56 (水)19:56 -:-
15:11 (中)20:26 -:-
(中)15:26 20:56 -:-
15:41 (中)21:26 -:-
(水)15:56 21:56 -:-
16:16 -:- -:-
(中)16:26 -:- -:-
16:36 -:- -:-
(水)16:46 -:- -:-
(泰)16:57 -:- -:-
17:11 -:- -:-
(中)17:26 -:- -:-
17:36 -:- -:-
(水)17:46 -:- -:-
(中)17:56 -:- -:-
18:06 -:- -:-
18:16 -:- -:-
(中)18:26 -:- -:-
18:41 -:- -:-
(水)18:56 -:- -:-
19:11 -:- -:-
(中)19:26 -:- -:-
19:36 -:- -:-
19:46 -:- -:-
20:06 -:- -:-
(中)20:26 -:- -:-
20:46 -:- -:-
21:06 -:- -:-
(中)21:26 -:- -:-
21:56 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅