新上橋(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:20 (中)07:47 08:30
(中)07:27 08:10 (中)09:07
(中)07:47 (中)08:37 09:20
(中)08:07 (中)09:07 (水)09:40
(中)08:12 (水)09:15 (中)10:07
08:10 (中)09:37 10:20
(水)08:20 09:45 (水)10:40
(中)08:37 (中)10:07 (中)11:07
(花)08:35 (水)10:20 11:20
08:40 10:40 (水)11:40
08:50 (中)11:07 (中)12:07
(中)09:07 (水)11:15 12:20
(花)09:05 11:30 (水)12:40
09:10 11:45 (中)13:07
(水)09:20 (中)12:07 13:20
(中)09:37 (水)12:20 (水)13:40
09:40 12:40 (中)14:07
09:50 (中)13:07 14:20
(中)10:07 (水)13:20 (水)14:40
(水)10:20 13:40 (中)15:07
(中)10:37 (中)14:07 15:15
10:45 (水)14:15 (中)15:37
(中)11:07 14:30 (水)15:45
11:15 14:45 (中)16:07
(水)11:30 (中)15:07 16:15
11:45 (水)15:15 (中)16:37
(中)12:07 15:30 (水)16:45
12:15 15:45 (中)17:07
(水)12:30 (中)16:07 17:15
12:45 (水)16:15 (中)17:37
(中)13:07 16:30 (鹿)17:45
13:15 16:45 (中)18:07
(水)13:30 (中)17:07 (鹿)18:15
13:45 (水)17:15 (中)18:37
(中)14:07 (県)17:32 (水)18:45
14:15 (中)17:37 (中)19:07
(水)14:30 17:45 19:20
14:45 (泰)17:50 (水)19:40
(中)15:07 (中)18:07 (中)20:07
15:15 18:10 20:20
(水)15:30 (水)18:20 (水)20:40
15:45 (中)18:37 (中)21:07
(中)16:07 18:45 21:30
16:15 (中)19:07 (中)22:07
(水)16:30 (水)19:20 -:-
16:40 19:40 -:-
16:50 (中)20:07 -:-
(中)17:07 (水)20:20 -:-
17:10 20:40 -:-
(水)17:20 (中)21:07 -:-
(中)17:37 (水)21:30 -:-
(県)17:32 (中)22:07 -:-
(鹿)17:40 22:40 -:-
(鹿)17:50 23:10 -:-
(中)18:07 00:10 -:-
(鹿)18:10 -:- -:-
(鹿)18:12 -:- -:-
(水)18:20 -:- -:-
(中)18:37 -:- -:-
18:40 -:- -:-
18:50 -:- -:-
(中)19:07 -:- -:-
19:10 -:- -:-
(水)19:20 -:- -:-
(中)19:37 -:- -:-
19:45 -:- -:-
(中)20:07 -:- -:-
20:15 -:- -:-
(水)20:30 -:- -:-
20:45 -:- -:-
(中)21:07 -:- -:-
21:15 -:- -:-
(水)21:30 -:- -:-
21:45 -:- -:-
(中)22:07 -:- -:-
22:20 -:- -:-
22:40 -:- -:-
23:10 -:- -:-
※0:10 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:46 (中)06:46 (中)07:31
06:56 (中)07:06 (鹿)07:51
(中)07:06 (中)07:26 08:11
07:16 07:41 (中)08:31
07:26 (県)07:46 (水)08:51
(鹿)07:31 (鹿)08:01 09:11
07:41 (泰)08:03 (中)09:31
(県)07:46 08:16 (水)09:46
07:51 (中)08:31 (中)10:01
(鹿)07:51 (水)08:46 10:16
(県)07:51 (中)09:01 (中)10:31
07:56 09:16 (水)10:46
08:01 (中)09:31 (中)11:01
08:06 (水)09:46 11:16
08:16 (中)10:01 (中)11:31
08:26 10:16 (水)11:51
(中)08:31 (中)10:31 12:16
08:41 (水)10:51 (中)12:31
08:51 11:16 (水)12:51
(中)09:01 (中)11:31 13:16
09:11 (水)11:51 (中)13:31
(水)09:21 12:16 (水)13:51
(中)09:31 (中)12:31 14:16
09:41 (水)12:51 (中)14:31
(水)09:51 13:16 (水)14:51
(中)10:01 (中)13:31 15:16
10:11 (水)13:51 (中)15:31
(水)10:21 14:16 (水)15:51
(中)10:31 (中)14:31 16:16
10:46 (水)14:46 (中)16:31
(水)11:01 15:01 (水)16:46
11:16 15:16 (中)17:01
(中)11:31 (中)15:31 17:16
11:46 (水)15:51 (中)17:31
(水)12:01 16:16 (水)17:51
12:16 (中)16:31 18:11
(中)12:31 (水)16:46 (中)18:31
12:46 17:16 (水)18:51
(水)13:01 (中)17:31 19:11
13:16 (水)17:46 (中)19:31
(中)13:31 (中)18:01 20:01
13:46 18:16 (中)20:31
(水)14:01 (中)18:31 21:01
14:16 (水)18:51 -:-
(中)14:31 19:16 -:-
14:46 (中)19:31 -:-
(水)15:01 (水)20:01 -:-
15:16 (中)20:31 -:-
(中)15:31 21:01 -:-
15:46 (中)21:31 -:-
(水)16:01 22:01 -:-
16:21 -:- -:-
(中)16:31 -:- -:-
16:41 -:- -:-
(水)16:51 -:- -:-
(泰)17:02 -:- -:-
17:16 -:- -:-
(中)17:31 -:- -:-
17:41 -:- -:-
(水)17:51 -:- -:-
(中)18:01 -:- -:-
18:11 -:- -:-
18:21 -:- -:-
(中)18:31 -:- -:-
18:46 -:- -:-
(水)19:01 -:- -:-
19:16 -:- -:-
(中)19:31 -:- -:-
19:41 -:- -:-
19:51 -:- -:-
20:11 -:- -:-
(中)20:31 -:- -:-
20:51 -:- -:-
21:11 -:- -:-
(中)21:31 -:- -:-
22:01 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅