千石馬場(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月17日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:19 (中)07:46 08:29
(中)07:26 08:09 (中)09:06
(中)07:46 (中)08:36 09:19
(中)08:06 (中)09:06 (水)09:39
(中)08:11 (水)09:14 (中)10:06
08:09 (中)09:36 10:19
(水)08:19 09:44 (水)10:39
(中)08:36 (中)10:06 (中)11:06
(花)08:34 (水)10:19 11:19
08:39 10:39 (水)11:39
08:49 (中)11:06 (中)12:06
(中)09:06 (水)11:14 12:19
(花)09:04 11:29 (水)12:39
09:09 11:44 (中)13:06
(水)09:19 (中)12:06 13:19
(中)09:36 (水)12:19 (水)13:39
09:39 12:39 (中)14:06
09:49 (中)13:06 14:19
(中)10:06 (水)13:19 (水)14:39
(水)10:19 13:39 (中)15:06
(中)10:36 (中)14:06 15:14
10:44 (水)14:14 (中)15:36
(中)11:06 14:29 (水)15:44
11:14 14:44 (中)16:06
(水)11:29 (中)15:06 16:14
11:44 (水)15:14 (中)16:36
(中)12:06 15:29 (水)16:44
12:14 15:44 (中)17:06
(水)12:29 (中)16:06 17:14
12:44 (水)16:14 (中)17:36
(中)13:06 16:29 (鹿)17:44
13:14 16:44 (中)18:06
(水)13:29 (中)17:06 (鹿)18:14
13:44 (水)17:14 (中)18:36
(中)14:06 (県)17:31 (水)18:44
14:14 (中)17:36 (中)19:06
(水)14:29 17:44 19:19
14:44 (泰)17:49 (水)19:39
(中)15:06 (中)18:06 (中)20:06
15:14 18:09 20:19
(水)15:29 (水)18:19 (水)20:39
15:44 (中)18:36 (中)21:06
(中)16:06 18:44 21:29
16:14 (中)19:06 (中)22:06
(水)16:29 (水)19:19 -:-
16:39 19:39 -:-
16:49 (中)20:06 -:-
(中)17:06 (水)20:19 -:-
17:09 20:39 -:-
(水)17:19 (中)21:06 -:-
(中)17:36 (水)21:29 -:-
(県)17:31 (中)22:06 -:-
(鹿)17:39 22:39 -:-
(鹿)17:49 23:09 -:-
(中)18:06 00:09 -:-
(鹿)18:09 -:- -:-
(鹿)18:11 -:- -:-
(水)18:19 -:- -:-
(中)18:36 -:- -:-
18:39 -:- -:-
18:49 -:- -:-
(中)19:06 -:- -:-
19:09 -:- -:-
(水)19:19 -:- -:-
(中)19:36 -:- -:-
19:44 -:- -:-
(中)20:06 -:- -:-
20:14 -:- -:-
(水)20:29 -:- -:-
20:44 -:- -:-
(中)21:06 -:- -:-
21:14 -:- -:-
(水)21:29 -:- -:-
21:44 -:- -:-
(中)22:06 -:- -:-
22:19 -:- -:-
22:39 -:- -:-
23:09 -:- -:-
※0:09 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:47 (中)06:47 (中)07:32
06:57 (中)07:07 (鹿)07:52
(中)07:07 (中)07:27 08:12
07:17 07:42 (中)08:32
07:27 (県)07:47 (水)08:52
(鹿)07:32 (鹿)08:02 09:12
07:42 (泰)08:04 (中)09:32
(県)07:47 08:17 (水)09:47
07:52 (中)08:32 (中)10:02
(鹿)07:52 (水)08:47 10:17
(県)07:52 (中)09:02 (中)10:32
07:57 09:17 (水)10:47
08:02 (中)09:32 (中)11:02
08:07 (水)09:47 11:17
08:17 (中)10:02 (中)11:32
08:27 10:17 (水)11:52
(中)08:32 (中)10:32 12:17
08:42 (水)10:52 (中)12:32
08:52 11:17 (水)12:52
(中)09:02 (中)11:32 13:17
09:12 (水)11:52 (中)13:32
(水)09:22 12:17 (水)13:52
(中)09:32 (中)12:32 14:17
09:42 (水)12:52 (中)14:32
(水)09:52 13:17 (水)14:52
(中)10:02 (中)13:32 15:17
10:12 (水)13:52 (中)15:32
(水)10:22 14:17 (水)15:52
(中)10:32 (中)14:32 16:17
10:47 (水)14:47 (中)16:32
(水)11:02 15:02 (水)16:47
11:17 15:17 (中)17:02
(中)11:32 (中)15:32 17:17
11:47 (水)15:52 (中)17:32
(水)12:02 16:17 (水)17:52
12:17 (中)16:32 18:12
(中)12:32 (水)16:47 (中)18:32
12:47 17:17 (水)18:52
(水)13:02 (中)17:32 19:12
13:17 (水)17:47 (中)19:32
(中)13:32 (中)18:02 20:02
13:47 18:17 (中)20:32
(水)14:02 (中)18:32 21:02
14:17 (水)18:52 -:-
(中)14:32 19:17 -:-
14:47 (中)19:32 -:-
(水)15:02 (水)20:02 -:-
15:17 (中)20:32 -:-
(中)15:32 21:02 -:-
15:47 (中)21:32 -:-
(水)16:02 22:02 -:-
16:22 -:- -:-
(中)16:32 -:- -:-
16:42 -:- -:-
(水)16:52 -:- -:-
(泰)17:03 -:- -:-
17:17 -:- -:-
(中)17:32 -:- -:-
17:42 -:- -:-
(水)17:52 -:- -:-
(中)18:02 -:- -:-
18:12 -:- -:-
18:22 -:- -:-
(中)18:32 -:- -:-
18:47 -:- -:-
(水)19:02 -:- -:-
19:17 -:- -:-
(中)19:32 -:- -:-
19:42 -:- -:-
19:52 -:- -:-
20:12 -:- -:-
(中)20:32 -:- -:-
20:52 -:- -:-
21:12 -:- -:-
(中)21:32 -:- -:-
22:02 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅