高見馬場(鹿児島駅〜千年団地・花野団地)

2016年07月15日

当サイトの利用規約に従いご利用ください。

花野・皆房・丸岡方面
平日 土曜 日祝
(泰)07:16 (中)07:36 08:26
(中)07:16 08:06 (中)08:56
(中)07:36 (中)08:26 09:16
(中)07:56 (中)08:56 (水)09:36
(中)08:01 (水)09:11 (中)09:56
08:06 (中)09:26 10:16
(水)08:16 09:41 (水)10:36
(中)08:26 (中)09:56 (中)10:56
(花)08:31 (水)10:16 11:16
08:36 10:36 (水)11:36
08:46 (中)10:56 (中)11:56
(中)08:56 (水)11:11 12:16
(花)09:01 11:26 (水)12:36
09:06 11:41 (中)12:56
(水)09:16 (中)11:56 13:16
(中)09:26 (水)12:16 (水)13:36
09:36 12:36 (中)13:56
09:46 (中)12:56 14:16
(中)09:56 (水)13:16 (水)14:36
(水)10:16 13:36 (中)14:56
(中)10:26 (中)13:56 15:11
10:41 (水)14:11 (中)15:26
(中)10:56 14:26 (水)15:41
11:11 14:41 (中)15:56
(水)11:26 (中)14:56 16:11
11:41 (水)15:11 (中)16:26
(中)11:56 15:26 (水)16:41
12:11 15:41 (中)16:56
(水)12:26 (中)15:56 17:11
12:41 (水)16:11 (中)17:26
(中)12:56 16:26 (鹿)17:41
13:11 16:41 (中)17:56
(水)13:26 (中)16:56 (鹿)18:11
13:41 (水)17:11 (中)18:26
(中)13:56 (県)17:28 (水)18:41
14:11 (中)17:26 (中)18:56
(水)14:26 17:41 19:16
14:41 (泰)17:46 (水)19:36
(中)14:56 (中)17:56 (中)19:56
15:11 18:06 20:16
(水)15:26 (水)18:16 (水)20:36
15:41 (中)18:26 (中)20:56
(中)15:56 18:41 21:26
16:11 (中)18:56 (中)21:56
(水)16:26 (水)19:16 -:-
16:36 19:36 -:-
16:46 (中)19:56 -:-
(中)16:56 (水)20:16 -:-
17:06 20:36 -:-
(水)17:16 (中)20:56 -:-
(中)17:26 (水)21:26 -:-
(県)17:28 (中)21:56 -:-
(鹿)17:36 22:36 -:-
(鹿)17:46 23:06 -:-
(中)17:56 00:06 -:-
(鹿)18:06 -:- -:-
(鹿)18:08 -:- -:-
(水)18:16 -:- -:-
(中)18:26 -:- -:-
18:36 -:- -:-
18:46 -:- -:-
(中)18:56 -:- -:-
19:06 -:- -:-
(水)19:16 -:- -:-
(中)19:26 -:- -:-
19:41 -:- -:-
(中)19:56 -:- -:-
20:11 -:- -:-
(水)20:26 -:- -:-
20:41 -:- -:-
(中)20:56 -:- -:-
21:11 -:- -:-
(水)21:26 -:- -:-
21:41 -:- -:-
(中)21:56 -:- -:-
22:16 -:- -:-
22:36 -:- -:-
23:06 -:- -:-
※0:06 -:- -:-
鹿児島駅・南埠頭方
平日 土曜 日祝
(中)06:57 (中)06:57 (中)07:42
07:00 (中)07:17 (鹿)07:55
(中)07:17 (中)07:37 08:15
07:20 07:45 (中)08:42
(鹿)07:35 (県)07:51 (水)08:55
07:45 (鹿)08:05 09:15
(県)07:51 (泰)08:07 (中)09:42
(鹿)07:55 08:20 (水)09:50
(県)07:56 (中)08:42 (中)10:12
08:00 (水)08:50 10:20
08:05 (中)09:12 (中)10:42
08:10 09:20 (水)10:50
08:20 (中)09:42 (中)11:12
08:30 (水)09:50 11:20
(中)08:42 (中)10:12 (中)11:42
08:45 10:20 (水)11:55
08:55 (中)10:42 12:20
(中)09:12 (水)10:55 (中)12:42
09:15 11:20 (水)12:55
(水)09:25 (中)11:42 13:20
(中)09:42 (水)11:55 (中)13:42
09:45 12:20 (水)13:55
(水)09:55 (中)12:42 14:20
(中)10:12 (水)12:55 (中)14:42
10:15 13:20 (水)14:55
(水)10:25 (中)13:42 15:20
(中)10:42 (水)13:55 (中)15:42
10:50 14:20 (水)15:55
(水)11:05 (中)14:42 16:20
11:20 (水)14:50 (中)16:42
(中)11:42 15:05 (水)16:50
11:50 15:20 (中)17:12
(水)12:05 (中)15:42 17:20
12:20 (水)15:55 (中)17:42
(中)12:42 16:20 (水)17:55
12:50 (中)16:42 18:15
(水)13:05 (水)16:50 (中)18:42
13:20 17:20 (水)18:55
(中)13:42 (中)17:42 19:15
13:50 (水)17:50 (中)19:42
(水)14:05 (中)18:12 20:05
14:20 18:20 (中)20:42
(中)14:42 (中)18:42 21:05
14:50 (水)18:55 -:-
(水)15:05 19:20 -:-
15:20 (中)19:42 -:-
(中)15:42 (水)20:05 -:-
15:50 (中)20:42 -:-
(水)16:05 21:05 -:-
16:25 (中)21:42 -:-
(中)16:42 22:05 -:-
16:45 -:- -:-
(水)16:55 -:- -:-
(泰)17:06 -:- -:-
17:20 -:- -:-
(中)17:42 -:- -:-
17:45 -:- -:-
(水)17:55 -:- -:-
(中)18:12 -:- -:-
18:15 -:- -:-
18:25 -:- -:-
(中)18:42 -:- -:-
18:50 -:- -:-
(水)19:05 -:- -:-
19:20 -:- -:-
(中)19:42 -:- -:-
19:45 -:- -:-
19:55 -:- -:-
20:15 -:- -:-
(中)20:42 -:- -:-
20:55 -:- -:-
21:15 -:- -:-
(中)21:42 -:- -:-
22:05 -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-
-:- -:- -:-

※金曜のみ

経由地
(泰)泰山荘
(中)中央駅
(水)水族館
(花)花ノ口
(県)県庁
(鹿)鹿児島駅