平(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:53 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:23 | 10:23 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 16:56 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:03 | 18:03 | 18:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:58 | 19:58 | 19:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| 22:03 | 22:03 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:51 | 6:51 | -:- |
| 7:31 | 7:31 | 7:31 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 10:07 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:46 | 10:46 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:08 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
