大谷東原岐れ(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:51 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:21 | 10:21 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 16:54 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:01 | 18:01 | 18:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:56 | 19:56 | 19:56 |
| -:- | -:- | -:- |
| 22:01 | 22:01 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:53 | 6:53 | -:- |
| 7:33 | 7:33 | 7:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 10:09 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:48 | 10:48 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:10 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
