轟ヶ滝(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:49 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:19 | 10:19 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 16:52 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:54 | 19:54 | 19:54 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:59 | 21:59 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:55 | 6:55 | -:- |
| 7:35 | 7:35 | 7:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 10:11 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:50 | 10:50 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:12 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
