里岳公民館前(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:48 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:18 | 10:18 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 16:51 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:53 | 19:53 | 19:53 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:58 | 21:58 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:56 | 6:56 | -:- |
| 7:36 | 7:36 | 7:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 10:12 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:51 | 10:51 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:13 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
