里岳中(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:47 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:17 | 10:17 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 16:50 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:52 | 19:52 | 19:52 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:57 | 21:57 | -:- |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:57 | 6:57 | -:- |
| 7:37 | 7:37 | 7:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 10:13 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:52 | 10:52 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 19:14 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
