平原(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:07 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:32 | 9:32 | 9:32 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:37 | 12:37 | 12:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:17 | 15:17 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:47 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:17 | 17:17 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:45 | -:- | -:- |
| 19:07 | 19:07 | 19:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:13 | 21:13 | 21:13 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:21 | 6:21 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:23 | 8:23 | 8:23 |
| 9:11 | 9:11 | 9:11 |
| 9:51 | 9:51 | 9:51 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:11 | 20:11 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
