上常盤(鹿児島駅~郡山方面(明桜館高校・スパランドららら・岳))
2016年07月11日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 岳行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | 8:03 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:33 | 12:33 | 12:33 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:13 | 15:13 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:43 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:13 | 17:13 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 18:41 | -:- | -:- |
| 19:03 | 19:03 | 19:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| 21:09 | 21:09 | 21:09 |
| 鹿児島駅行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:25 | 6:25 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:27 | 8:27 | 8:27 |
| 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| 9:55 | 9:55 | 9:55 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:40 | 13:40 | 13:40 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:15 | 20:15 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
