鹿児島中央駅(伊敷ニュータウン線)
2016年06月20日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島駅方面 | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:31 | 6:31 | 7:20 |
| 6:44 | 7:20 | 7:59 |
| 7:20 | 7:59 | 8:31 |
| 7:59 | 8:31 | 10:11 |
| 8:31 | 9:19 | 11:01 |
| 9:19 | 10:11 | 12:16 |
| 10:11 | 11:01 | 12:41 |
| 11:01 | 12:16 | 13:56 |
| 12:16 | 12:41 | 14:21 |
| 12:41 | 13:31 | 16:11 |
| 13:31 | 13:56 | 16:51 |
| 13:56 | 14:21 | 17:31 |
| 14:21 | 15:11 | 17:41 |
| 15:11 | 16:11 | 18:41 |
| 16:11 | 16:51 | 19:31 |
| 16:51 | 17:41 | -:- |
| 17:41 | 18:11 | -:- |
| 18:11 | 19:11 | -:- |
| 19:11 | 20:19 | -:- |
| 20:19 | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 伊敷ニュータウン方面 | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:27 | 7:27 | 7:27 |
| 7:40 | 7:40 | 8:12 |
| 7:52 | 7:58 | 8:30 |
| 7:58 | 8:12 | 8:58 |
| 8:12 | 8:30 | 9:27 |
| 8:30 | 8:58 | 9:28 |
| 8:58 | 9:27 | 10:00 |
| 9:27 | 9:28 | 10:48 |
| 9:28 | 10:00 | 11:20 |
| 10:00 | 10:48 | 12:30 |
| 10:48 | 11:20 | 13:08 |
| 11:20 | 11:48 | 14:18 |
| 11:48 | 12:30 | 15:00 |
| 12:30 | 13:08 | 15:07 |
| 13:08 | 13:48 | 15:38 |
| 13:48 | 14:18 | 16:10 |
| 14:18 | 15:00 | 16:22 |
| 15:00 | 15:38 | 17:30 |
| 15:38 | 16:10 | 17:58 |
| 16:10 | 16:48 | 18:30 |
| 16:48 | 17:30 | 18:38 |
| 17:30 | 17:58 | 19:37 |
| 17:58 | 18:30 | 20:37 |
| 18:30 | 18:38 | -:- |
| 18:38 | 19:37 | -:- |
| 19:37 | 20:13 | -:- |
| 20:13 | 20:37 | -:- |
| 20:37 | 21:37 | -:- |
| 21:37 | 22:37 | -:- |
| 22:37 | -:- | -:- |
