金生町(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:30 | 7:30 | -:- |
| 8:06 | 8:06 | 8:06 |
| 8:21 | 8:21 | 8:21 |
| 8:41 | 8:41 | 8:41 |
| 9:36 | 9:36 | -:- |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:36 | 10:36 | 10:36 |
| 10:41 | 10:41 | 10:41 |
| 11:06 | 11:06 | 11:06 |
| 11:36 | 11:36 | -:- |
| 11:51 | 11:51 | 11:51 |
| 12:36 | 12:36 | -:- |
| 13:06 | 13:06 | 13:06 |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 18:07 | 18:07 | 18:07 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:51 | 17:51 | 17:51 |
| 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 19:21 | 19:21 | 19:21 |
| 19:51 | 19:51 | 19:51 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:28 | 6:28 | 6:28 |
| 6:33 | 6:33 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:03 | 7:03 | 7:03 |
| 7:43 | 7:43 | 7:43 |
| 8:03 | 8:03 | 8:03 |
| 8:43 | 8:43 | 8:43 |
| 9:13 | 9:13 | 9:13 |
| 9:43 | 9:43 | 9:43 |
| 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 10:13 | 10:13 | -:- |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 11:43 | 11:43 | 11:43 |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 15:41 | 15:41 | 15:41 |
| 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 17:51 | 17:51 | 17:51 |
| 18:13 | 18:13 | 18:13 |
| 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| 19:53 | 19:53 | 19:53 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
