玉江小前(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:17 | 7:17 | -:- |
| 7:53 | 7:53 | 7:53 |
| 8:08 | 8:08 | 8:08 |
| 8:28 | 8:28 | 8:28 |
| 9:23 | 9:23 | -:- |
| 9:28 | 9:28 | 9:28 |
| 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 9:53 | 9:53 | 9:53 |
| 10:23 | 10:23 | 10:23 |
| 10:28 | 10:28 | 10:28 |
| 10:53 | 10:53 | 10:53 |
| 11:23 | 11:23 | -:- |
| 11:38 | 11:38 | 11:38 |
| 12:23 | 12:23 | -:- |
| 12:53 | 12:53 | 12:53 |
| 13:23 | 13:23 | 13:23 |
| 13:53 | 13:53 | 13:53 |
| 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| 15:23 | 15:23 | 15:23 |
| 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| 16:23 | 16:23 | 16:23 |
| 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 17:54 | 17:54 | 17:54 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 18:23 | 18:23 | 18:23 |
| 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| 19:08 | 19:08 | 19:08 |
| 19:38 | 19:38 | 19:38 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:41 | 6:41 | 6:41 |
| 6:46 | 6:46 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:16 | 7:16 | 7:16 |
| 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8:16 | 8:16 | 8:16 |
| 8:56 | 8:56 | 8:56 |
| 9:26 | 9:26 | 9:26 |
| 9:56 | 9:56 | 9:56 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:26 | 10:26 | -:- |
| 10:56 | 10:56 | 10:56 |
| 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| 12:56 | 12:56 | 12:56 |
| 13:26 | 13:26 | 13:26 |
| 13:56 | 13:56 | 13:56 |
| 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 14:56 | 14:56 | 14:56 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 18:04 | 18:04 | 18:04 |
| 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 18:54 | 18:54 | 18:54 |
| 19:31 | 19:31 | 19:31 |
| 20:06 | 20:06 | 20:06 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
