塚田(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:05 | 7:05 | -:- |
| 7:41 | 7:41 | 7:41 |
| 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8:16 | 8:16 | 8:16 |
| 9:11 | 9:11 | -:- |
| 9:16 | 9:16 | 9:16 |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 10:11 | 10:11 | 10:11 |
| 10:16 | 10:16 | 10:16 |
| 10:41 | 10:41 | 10:41 |
| 11:11 | 11:11 | -:- |
| 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| 12:11 | 12:11 | -:- |
| 12:41 | 12:41 | 12:41 |
| 13:11 | 13:11 | 13:11 |
| 13:41 | 13:41 | 13:41 |
| 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 15:11 | 15:11 | 15:11 |
| 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 16:26 | 16:26 | 16:26 |
| 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 17:42 | 17:42 | 17:42 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 18:11 | 18:11 | 18:11 |
| 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 18:41 | 18:41 | 18:41 |
| 18:56 | 18:56 | 18:56 |
| 19:26 | 19:26 | 19:26 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:53 | 6:53 | 6:53 |
| 6:58 | 6:58 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:28 | 7:28 | 7:28 |
| 8:08 | 8:08 | 8:08 |
| 8:28 | 8:28 | 8:28 |
| 9:08 | 9:08 | 9:08 |
| 9:38 | 9:38 | 9:38 |
| 10:08 | 10:08 | 10:08 |
| 10:18 | 10:18 | 10:18 |
| 10:38 | 10:38 | -:- |
| 11:08 | 11:08 | 11:08 |
| 11:38 | 11:38 | 11:38 |
| 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| 12:38 | 12:38 | 12:38 |
| 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 13:38 | 13:38 | 13:38 |
| 14:08 | 14:08 | 14:08 |
| 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| 15:08 | 15:08 | 15:08 |
| 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| 16:28 | 16:28 | 16:28 |
| 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 18:16 | 18:16 | 18:16 |
| 18:38 | 18:38 | 18:38 |
| 19:06 | 19:06 | 19:06 |
| 19:43 | 19:43 | 19:43 |
| 20:18 | 20:18 | 20:18 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
