つつじヶ丘団地入口(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 6:53 | 6:53 | -:- |
| 7:29 | 7:29 | 7:29 |
| 7:44 | 7:44 | 7:44 |
| 8:06 | 8:06 | 8:06 |
| 8:59 | 8:59 | -:- |
| 9:06 | 9:06 | 9:06 |
| 9:29 | 9:29 | 9:29 |
| 9:29 | 9:29 | 9:29 |
| 9:59 | 9:59 | 9:59 |
| 10:06 | 10:06 | 10:06 |
| 10:29 | 10:29 | 10:29 |
| 10:59 | 10:59 | -:- |
| 11:14 | 11:14 | 11:14 |
| 11:59 | 11:59 | -:- |
| 12:29 | 12:29 | 12:29 |
| 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| 13:29 | 13:29 | 13:29 |
| 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 15:14 | 15:14 | 15:14 |
| 15:59 | 15:59 | 15:59 |
| 16:14 | 16:14 | 16:14 |
| 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:14 | 17:14 | 17:14 |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 18:29 | 18:29 | 18:29 |
| 18:44 | 18:44 | 18:44 |
| 19:14 | 19:14 | 19:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:05 | 7:05 | 7:05 |
| 7:17 | 7:17 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:40 | 7:40 | 7:40 |
| 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 8:40 | 8:40 | 8:40 |
| 9:20 | 9:20 | 9:20 |
| 9:50 | 9:50 | 9:50 |
| 10:20 | 10:20 | 10:20 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 10:50 | 10:50 | -:- |
| 11:20 | 11:20 | 11:20 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| 12:20 | 12:20 | 12:20 |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 18:26 | 18:26 | 18:26 |
| 18:50 | 18:50 | 18:50 |
| 19:16 | 19:16 | 19:16 |
| 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 20:30 | 20:30 | 20:30 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
