市来国民宿舎前(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:45 | 6:45 | 6:45 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:41 | 7:41 | 7:41 |
| 8:15 | 8:15 | -:- |
| 8:41 | 8:41 | 8:41 |
| 8:45 | 8:45 | 8:45 |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 9:15 | 9:15 | 9:15 |
| 9:41 | 9:41 | 9:41 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:15 | 10:15 | -:- |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 11:15 | 11:15 | -:- |
| 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| 12:45 | 12:45 | 12:45 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 14:45 | 14:45 | 14:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| 18:45 | 18:45 | 18:45 |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:34 | 7:34 | 7:34 |
| 8:01 | 8:01 | -:- |
| 8:02 | 8:02 | 8:02 |
| 8:09 | 8:09 | 8:09 |
| 9:04 | 9:04 | 9:04 |
| 9:24 | 9:24 | 9:24 |
| 9:49 | 9:49 | 9:49 |
| 10:34 | 10:34 | 10:34 |
| 11:04 | 11:04 | 11:04 |
| 11:14 | 11:14 | 11:14 |
| 11:19 | 11:19 | -:- |
| 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| 12:34 | 12:34 | 12:34 |
| 13:04 | 13:04 | 13:04 |
| 13:34 | 13:34 | 13:34 |
| 13:49 | 13:49 | 13:49 |
| 14:34 | 14:34 | 14:34 |
| 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 15:34 | 15:34 | 15:34 |
| 15:34 | 15:34 | 15:34 |
| 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 17:41 | 17:41 | 17:41 |
| 18:34 | 18:34 | 18:34 |
| 18:51 | 18:51 | 18:51 |
| 19:34 | 19:34 | 19:34 |
| 19:41 | 19:41 | 19:41 |
| 20:39 | 20:39 | 20:39 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
