さのさ荘入口(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 6:36 | 6:36 | 6:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:33 | 7:33 | 7:33 |
| 8:06 | 8:06 | -:- |
| 8:33 | 8:33 | 8:33 |
| 8:36 | 8:36 | 8:36 |
| 8:51 | 8:51 | 8:51 |
| 9:06 | 9:06 | 9:06 |
| 9:33 | 9:33 | 9:33 |
| 9:51 | 9:51 | 9:51 |
| 10:06 | 10:06 | -:- |
| 10:36 | 10:36 | 10:36 |
| 11:06 | 11:06 | -:- |
| 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| 12:36 | 12:36 | 12:36 |
| 13:36 | 13:36 | 13:36 |
| 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 14:36 | 14:36 | 14:36 |
| 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 18:06 | 18:06 | 18:06 |
| 18:36 | 18:36 | 18:36 |
| -:- | -:- | -:- |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:43 | 7:43 | 7:43 |
| 8:10 | 8:10 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:18 | 8:18 | 8:18 |
| 9:13 | 9:13 | 9:13 |
| 9:33 | 9:33 | 9:33 |
| 9:58 | 9:58 | 9:58 |
| 10:43 | 10:43 | 10:43 |
| 11:13 | 11:13 | 11:13 |
| 11:23 | 11:23 | 11:23 |
| 11:28 | 11:28 | -:- |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| 13:13 | 13:13 | 13:13 |
| 13:43 | 13:43 | 13:43 |
| 13:58 | 13:58 | 13:58 |
| 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 17:33 | 17:33 | 17:33 |
| 17:48 | 17:48 | 17:48 |
| 18:43 | 18:43 | 18:43 |
| 18:58 | 18:58 | 18:58 |
| 19:43 | 19:43 | 19:43 |
| 19:48 | 19:48 | 19:48 |
| 20:48 | 20:48 | 20:48 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
