大小路(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:03 | 7:03 | 7:03 |
| 7:33 | 7:33 | -:- |
| 8:03 | 8:03 | 8:03 |
| 8:18 | 8:18 | 8:18 |
| 9:03 | 9:03 | 9:03 |
| 9:18 | 9:18 | 9:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| 10:03 | 10:03 | 10:03 |
| 11:03 | 11:03 | 11:03 |
| 12:03 | 12:03 | 12:03 |
| 13:03 | 13:03 | 13:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| 14:03 | 14:03 | 14:03 |
| 14:33 | 14:33 | 14:33 |
| 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:03 | 17:03 | 17:03 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:33 | 17:33 | 17:33 |
| 18:03 | 18:03 | 18:03 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:53 | 7:53 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:51 | 8:51 | 8:51 |
| 9:46 | 9:46 | 9:46 |
| 10:31 | 10:31 | 10:31 |
| 11:46 | 11:46 | 11:46 |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:01 | 12:01 | -:- |
| 12:46 | 12:46 | 12:46 |
| 13:46 | 13:46 | 13:46 |
| 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:31 | 15:31 | 15:31 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| 18:06 | 18:06 | 18:06 |
| 18:18 | 18:18 | 18:18 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:28 | 19:28 | 19:28 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:18 | 20:18 | 20:18 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
