川内高校前(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:01 | 7:01 | 7:01 |
| 7:29 | 7:29 | -:- |
| 8:01 | 8:01 | 8:01 |
| 8:14 | 8:14 | 8:14 |
| 9:01 | 9:01 | 9:01 |
| 9:14 | 9:14 | 9:14 |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:59 | 9:59 | 9:59 |
| 10:59 | 10:59 | 10:59 |
| 11:59 | 11:59 | 11:59 |
| 12:59 | 12:59 | 12:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:59 | 13:59 | 13:59 |
| 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:59 | 15:59 | 15:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:29 | 17:29 | 17:29 |
| 17:59 | 17:59 | 17:59 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:57 | 7:57 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:55 | 8:55 | 8:55 |
| 9:50 | 9:50 | 9:50 |
| 10:35 | 10:35 | 10:35 |
| 11:50 | 11:50 | 11:50 |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:05 | 12:05 | -:- |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:50 | 13:50 | 13:50 |
| 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 |
| 18:20 | 18:20 | 18:20 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:20 | 20:20 | 20:20 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
