上川内(上川内・鹿児島線)
2016年06月17日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 錦江町行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| -:- | -:- | -:- |
| 7:00 | 7:00 | 7:00 |
| 7:27 | 7:27 | -:- |
| 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 8:12 | 8:12 | 8:12 |
| 9:00 | 9:00 | 9:00 |
| 9:12 | 9:12 | 9:12 |
| -:- | -:- | -:- |
| 9:57 | 9:57 | 9:57 |
| 10:57 | 10:57 | 10:57 |
| 11:57 | 11:57 | 11:57 |
| 12:57 | 12:57 | 12:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 13:57 | 13:57 | 13:57 |
| 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| -:- | -:- | -:- |
| 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| 川内営業所行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日祝 |
| 7:59 | 7:59 | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 8:57 | 8:57 | 8:57 |
| 9:52 | 9:52 | 9:52 |
| 10:37 | 10:37 | 10:37 |
| 11:52 | 11:52 | 11:52 |
| -:- | -:- | -:- |
| 12:07 | 12:07 | -:- |
| 12:52 | 12:52 | 12:52 |
| 13:52 | 13:52 | 13:52 |
| 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| 15:37 | 15:37 | 15:37 |
| -:- | -:- | -:- |
| -:- | -:- | -:- |
| 16:37 | 16:37 | 16:37 |
| 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| 18:12 | 18:12 | 18:12 |
| 18:21 | 18:21 | 18:21 |
| -:- | -:- | -:- |
| 19:31 | 19:31 | 19:31 |
| -:- | -:- | -:- |
| 20:21 | 20:21 | 20:21 |
*正月三が日は、日・祝ダイヤにて運行
