新上橋(21番線 永吉線)
2019年10月04日
当サイトの利用規約に従いご利用ください。
| 鹿児島アリーナ前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| 08:22 | 08:22 | 08:22 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 |
| 10:54 | 10:54 | 10:54 |
| 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:42 | 18:42 | 18:42 |
| 市役所前行き | ||
| 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 06:51 | 06:51 | 06:51 |
| 07:48 | 07:48 | 07:48 |
| 08:49 | 08:49 | 08:49 |
| 10:25 | 10:25 | 10:25 |
| 11:19 | 11:19 | 11:19 |
| 12:13 | 12:13 | 12:13 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 15:35 | 15:35 | 15:35 |
| 16:29 | 16:29 | 16:29 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 |
R01.10.01改定
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
※市役所前〜加治屋町間のバス停留所は、行先により停留所が複数ございますので、必ずバス停留所で表示をご確認ください。
*すべての便をノンステップバスで運行いたしますが、点検等の場合には代車により運行いたします。
